Neuroscience — Answer Key
| N | A | G | Z | H | P | N | F | E | T | I | R | D | N | E | D | C | O |
| O | R | L | A | M | Y | G | D | A | L | A | O | I | O | N | V | G | R |
| S | U | P | M | A | C | O | P | P | I | H | R | D | B | M | R | Z | D |
| T | I | A | Q | E | W | N | O | B | R | A | I | N | S | T | E | M | N |
| N | E | U | R | O | P | L | A | S | T | I | C | I | T | Y | T | J | Y |
| V | B | N | S | U | M | A | L | A | H | T | H | S | M | I | T | E | P |
| M | C | Y | I | Y | M | E | N | C | G | Y | A | O | Y | N | I | N | I |
| R | J | E | E | L | S | U | S | E | P | L | I | D | E | X | M | T | M |
| E | E | L | R | P | O | Y | R | O | U | N | I | E | L | W | S | I | E |
| N | I | C | A | E | N | H | T | B | O | R | N | A | I | C | N | L | D |
| N | I | N | E | A | B | H | C | I | E | I | O | R | N | O | A | S | U |
| N | Y | N | P | P | A | E | L | L | M | R | H | N | A | R | R | U | L |
| S | O | T | O | L | T | G | L | A | Y | A | E | Y | T | T | T | I | L |
| I | I | X | A | T | N | O | P | L | T | T | E | C | I | E | O | F | A |
| C | D | M | A | A | O | O | R | K | U | T | E | U | O | X | R | X | E |
| T | U | E | G | S | D | R | U | A | L | M | F | C | N | H | U | E | V |
| S | N | E | U | R | O | G | E | N | E | S | I | S | A | A | E | T | O |
| H | I | X | T | H | R | S | O | S | P | E | H | K | Q | T | N | W | H |
Word locations
- ACETYLCHOLINE — row 17, column 14, up-left
- AMYGDALA — row 2, column 4, right
- AXON — row 15, column 4, up-left
- BRAINSTEM — row 4, column 9, right
- CEREBELLUM — row 7, column 2, down-right
- CEREBRUM — row 14, column 13, up-left
- CORTEX — row 10, column 15, down
- DENDRITE — row 1, column 16, left
- DOPAMINE — row 16, column 6, up-right
- GANGLION — row 16, column 4, up-right
- GLIA — row 7, column 10, down-right
- HIPPOCAMPUS — row 3, column 11, left
- HYPOTHALAMUS — row 6, column 12, down-left
- MEDULLA — row 8, column 18, down
- MYELIN — row 6, column 6, down-left
- MYELINATION — row 6, column 14, down
- NEUROGENESIS — row 17, column 2, right
- NEURON — row 7, column 8, down-right
- NEUROPLASTICITY — row 5, column 1, right
- NEUROTRANSMITTER — row 18, column 16, up
- RECEPTOR — row 8, column 1, down-right
- SEROTONIN — row 18, column 9, up-left
- SYNAPSE — row 13, column 1, up-right
- SYNAPTIC — row 8, column 8, down-left
- THALAMUS — row 6, column 11, left
Advertisement