Skip to content
NCAA Division I Football Bowl Subdivision (C-F) — Answer Key
| F | O | R | T | Y | N | I | N | E | R | S | T | A | C | N | C |
| I | I | N | S | J | M | P | S | L | Z | C | T | H | H | O | O |
| G | A | N | F | A | N | Q | A | W | Y | A | A | B | I | P | M |
| H | A | N | I | K | W | N | T | C | E | N | H | C | J | S | M |
| T | I | R | G | L | I | E | L | X | T | I | C | D | R | R | O |
| I | F | S | C | D | L | O | P | I | E | A | H | A | K | E | D |
| N | I | L | R | O | N | I | C | P | R | I | G | E | L | I | O |
| G | O | A | A | E | W | L | G | D | I | U | N | S | S | L | R |
| I | C | A | S | M | E | B | I | N | O | H | N | K | E | A | E |
| R | O | B | H | E | E | N | O | C | I | O | C | C | L | V | S |
| I | T | C | R | L | A | S | U | Y | A | T | R | U | G | A | T |
| S | T | S | I | L | O | R | V | Y | S | O | H | D | A | C | U |
| H | H | D | S | S | N | O | C | L | A | F | S | G | E | Q | V |
| S | N | O | C | A | E | D | N | O | M | E | D | F | I | R | W |
| E | S | R | E | K | S | U | H | N | R | O | C | G | M | F | X |
| E | H | E | C | R | I | M | S | O | N | T | I | D | E | S | Y |
Word locations
-
CARDINAL
— row 9, column 2, up-right
-
CARDINALS
— row 5, column 12, down-left
-
CAVALIERS
— row 12, column 15, up
-
CHANTICLEERS
— row 1, column 14, down-left
-
CHIPPEWAS
— row 10, column 12, up-left
-
COMMODORES
— row 1, column 16, down
-
CORNHUSKERS
— row 15, column 12, left
-
COUGARS
— row 10, column 9, up-right
-
COWBOYS
— row 6, column 4, down-right
-
CRIMSON TIDE
— row 16, column 4, right
-
CYCLONES
— row 2, column 11, down-left
-
DEMON DEACONS
— row 14, column 12, left
-
DUCKS
— row 12, column 13, up
-
EAGLES
— row 13, column 14, up
-
FALCONS
— row 13, column 11, left
-
FIGHTING ILLINI
— row 15, column 15, up-left
-
FIGHTING IRISH
— row 1, column 1, down
-
FLAMES
— row 6, column 2, down-right
-
FORTY NINERS
— row 1, column 1, right
Advertisement