NASCAR Cup Series champions — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| Z | I | ||||||||||||||||||||||||
| U | E | O | H | ||||||||||||||||||||||
| F | V | E | O | I | W | ||||||||||||||||||||
| A | G | W | A | T | J | X | T | ||||||||||||||||||
| I | B | H | X | A | T | K | Y | T | C | ||||||||||||||||
| Y | T | T | E | P | D | R | A | H | C | I | R | ||||||||||||||
| K | J | I | M | M | I | E | J | O | H | N | S | O | N | ||||||||||||
| D | A | V | I | D | P | E | A | R | S | O | N | D | L | T | E | ||||||||||
| S | B | L | U | I | C | I | Y | I | H | L | Z | H | E | M | U | E | O | ||||||||
| H | A | C | M | V | O | D | T | D | R | A | H | N | R | A | E | E | L | A | D | ||||||
| I | H | M | D | T | W | O | N | J | D | H | H | M | E | H | F | N | V | A | O | N | R | ||||
| A | O | N | O | E | N | E | T | O | K | A | C | C | N | E | N | G | O | W | Y | T | E | A | D | ||
| E | T | O | N | H | F | O | X | R | D | L | R | A | N | S | A | N | H | P | T | A | K | N | T | E | J |
| E | A | T | R | T | G | P | Y | T | R | M | R | L | N | O | U | R | I | T | X | A | T | O | B | O | G |
| I | T | E | B | H | Q | Z | H | O | Y | E | E | R | P | A | B | E | Q | B | I | N | R | E | F | ||
| T | S | R | I | R | E | H | G | N | L | Y | S | Q | I | P | E | K | Y | Y | H | W | C | ||||
| A | E | R | S | E | N | F | O | L | A | A | R | E | S | C | L | S | I | E | S | ||||||
| H | J | A | A | N | F | P | W | R | B | E | I | U | J | T | Y | A | H | ||||||||
| T | T | J | R | E | Q | A | B | L | O | B | A | E | R | T | K | ||||||||||
| I | A | D | J | R | L | O | B | S | N | W | K | H | Z | ||||||||||||
| M | S | E | S | T | R | C | T | A | T | E | S | ||||||||||||||
| F | E | N | R | O | D | R | O | R | E | ||||||||||||||||
| L | T | I | U | T | U | L | B | ||||||||||||||||||
| O | P | G | E | Y | O | ||||||||||||||||||||
| C | H | F | V | ||||||||||||||||||||||
| K | G |
Word locations
- BUCK BAKER — row 19, column 16, up-right
- CALE YARBOROUGH — row 12, column 13, down
- DALE EARNHARDT — row 10, column 23, left
- DARRELL WALTRIP — row 11, column 12, down
- DAVID PEARSON — row 8, column 6, right
- HERB THOMAS — row 18, column 5, up
- JEFF GORDON — row 20, column 10, up
- JIMMIE JOHNSON — row 7, column 8, right
- JOE WEATHERLY — row 13, column 26, down-left
- KYLE BUSCH — row 19, column 21, up-left
- LEE PETTY — row 19, column 14, up-right
- NED JARRETT — row 22, column 11, up-left
- RICHARD PETTY — row 6, column 19, left
- TERRY LABONTE — row 11, column 7, down-right
- TIM FLOCK — row 19, column 6, down-right
- TONY STEWART — row 13, column 24, down-left
- BUCK BAKER
- CALE YARBOROUGH
- DALE EARNHARDT
- DARRELL WALTRIP
- DAVID PEARSON
- HERB THOMAS
- JEFF GORDON
- JIMMIE JOHNSON
- JOE WEATHERLY
- KYLE BUSCH
- LEE PETTY
- NED JARRETT
- RICHARD PETTY
- TERRY LABONTE
- TIM FLOCK
- TONY STEWART