Mythical Creatures of Winter — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| Z | X | ||||||||||||||||
| O | B | I | Q | ||||||||||||||
| R | A | Q | T | O | R | ||||||||||||
| O | R | A | L | U | U | O | Z | ||||||||||
| M | B | F | C | A | K | Y | Q | N | T | ||||||||
| D | E | T | O | E | Y | E | I | A | A | K | U | ||||||
| E | G | R | K | J | N | N | H | R | I | T | R | T | J | ||||
| D | A | W | K | R | A | M | P | U | S | M | W | U | I | N | F | ||
| N | Z | Y | U | K | I | O | N | N | A | T | A | H | S | U | J | I | E |
| I | U | D | E | M | N | T | S | O | R | F | K | C | A | J | K | I | I |
| W | C | I | T | E | Y | U | M | C | V | O | H | A | G | M | I | ||
| E | K | N | B | I | G | A | H | S | A | L | I | E | N | ||||
| N | E | S | H | H | H | E | A | R | R | H | X | ||||||
| D | L | A | Z | A | N | E | U | A | C | ||||||||
| I | A | S | H | O | R | K | R | ||||||||||
| G | V | A | O | O | D | ||||||||||||
| O | E | O | B | ||||||||||||||
| Y | E |
Word locations
- BARBEGAZI — row 2, column 9, down-left
- BOREAS — row 17, column 11, up
- CHENOO — row 11, column 10, down
- DED MOROZ — row 8, column 2, up-right
- IJIRAQ — row 10, column 17, up-left
- IKUUTAYUQ — row 11, column 17, up-left
- JACK FROST — row 10, column 15, left
- KRAMPUS — row 8, column 5, right
- KURAOKAMI — row 15, column 12, up
- MAHAHA — row 11, column 9, down
- NUCKELAVEE — row 9, column 1, down-right
- NYKUR — row 7, column 8, up-right
- WENDIGO — row 11, column 2, down-right
- YETI — row 11, column 7, left
- YUKI ONNA — row 9, column 3, right
- BARBEGAZI
- BOREAS
- CHENOO
- DED MOROZ
- IJIRAQ
- IKUUTAYUQ
- JACK FROST
- KRAMPUS
- KURAOKAMI
- MAHAHA
- NUCKELAVEE
- NYKUR
- WENDIGO
- YETI
- YUKI ONNA