Skip to content
Muisca Religion — Answer Key
| | | | | | | | A | C | | | | | | | | |
| | | | | | | G | O | H | N | | | | | | | |
| | | | | | B | U | C | I | X | E | | | | | | |
| | | | | O | E | A | A | B | O | Z | U | | | | | |
| | | | C | N | F | T | T | C | M | E | S | Q | | | | |
| | | H | T | R | G | A | A | H | A | E | E | T | A | | | |
| | I | M | T | S | S | V | C | A | U | A | L | T | N | H | | |
| C | E | I | O | U | H | I | N | C | S | A | P | H | N | S | C | |
| A | U | E | I | N | O | I | T | E | U | W | I | M | H | R | A | B | C |
| S | I | A | O | H | A | N | A | N | M | X | I | E | U | H | C | A | B |
| E | H | O | H | B | J | M | Q | H | U | I | T | A | C | A | A | |
| | A | C | H | I | M | I | N | I | G | A | G | U | A | T | | |
| | | A | R | I | V | A | H | C | U | C | O | B | E | | | |
| | | | N | C | K | N | R | U | Y | O | A | H | | | | |
| | | | | D | T | U | N | J | O | C | C | | | | | |
| | | | | | L | O | S | V | A | A | | | | | | |
| | | | | | | P | T | T | U | | | | | | | |
| | | | | | | | A | G | | | | | | | | |
Word locations
-
BACATA
— row 13, column 14, down-left
-
BACHUE
— row 10, column 18, left
-
BOCHICA
— row 3, column 7, down-left
-
CHAQUEN
— row 8, column 17, up-left
-
CHIA
— row 12, column 4, up-left
-
CHIBCHACUM
— row 1, column 10, down
-
CHIMINIGAGUA
— row 12, column 4, right
-
CUCHAVIRA
— row 13, column 12, left
-
GUACHETA
— row 18, column 10, up-right
-
GUATAVITA
— row 2, column 8, down
-
HUITACA
— row 11, column 10, right
-
MOON
— row 7, column 4, down-right
-
NENCATACOA
— row 10, column 9, up
-
SUAMOX
— row 8, column 11, up
-
SUE
— row 10, column 1, up-right
-
SUN
— row 7, column 7, down-left
-
TEMPLES
— row 11, column 13, up
-
TUNJO
— row 15, column 7, right
Advertisement