Most Prolific Serial Killers in History — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | O | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | O | T | R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | P | N | K | N | A | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| R | R | E | A | C | B | I | M | O | ||||||||||||||||||||||||||
| O | I | I | D | L | I | C | W | E | A | B | ||||||||||||||||||||||||
| L | W | Y | E | R | D | P | D | X | S | L | N | R | ||||||||||||||||||||||
| D | H | X | A | V | O | H | Y | E | Y | A | R | S | R | A | ||||||||||||||||||||
| S | H | I | V | N | I | L | A | L | F | Z | B | S | O | H | A | B | ||||||||||||||||||
| H | Y | H | J | E | G | L | O | R | L | G | E | C | T | T | D | O | G | L | ||||||||||||||||
| I | A | Z | N | K | R | X | O | P | V | I | H | E | D | U | T | E | N | G | H | E | ||||||||||||||
| P | O | W | E | N | L | A | I | E | E | E | W | I | A | E | V | H | F | O | V | E | A | I | ||||||||||||
| M | G | P | A | E | R | M | R | N | D | Z | Y | A | J | A | F | W | H | G | P | W | A | L | V | N | ||||||||||
| A | S | H | Q | K | A | S | N | E | H | O | O | L | I | T | A | K | I | H | C | I | E | R | D | N | A | A | ||||||||
| N | H | A | I | R | I | G | E | N | N | A | D | Y | M | I | K | H | A | S | E | V | I | C | H | T | N | C | G | D | ||||||
| A | O | H | B | J | S | H | A | A | O | C | I | L | M | I | K | H | A | I | L | P | O | P | K | O | V | R | D | H | K | N | ||||
| E | I | T | N | C | K | T | S | I | B | P | Z | I | A | Y | I | R | A | K | N | A | H | S | R | A | M | I | T | A | P | M | A | K | ||
| E | I | I | E | N | D | L | U | I | I | C | Q | I | O | V | E | Q | A | K | I | G | X | N | H | Q | X | A | T | S | E | I | L | O | P | Q |
| A | J | T | L | E | M | V | I | O | D | R | Y | O | S | F | R | I | L | I | H | Y | W | A | N | G | Q | I | A | N | G | K | O | S | ||
| O | D | R | O | N | I | K | H | S | U | H | C | I | P | R | E | D | N | A | X | E | L | A | Y | I | H | A | L | N | M | A | ||||
| O | A | F | H | W | U | O | E | S | Z | T | R | G | S | I | M | O | I | Z | N | I | R | G | I | H | A | E | J | M | ||||||
| T | R | N | T | Y | S | P | E | D | R | O | F | I | L | H | O | J | E | R | J | A | Z | O | B | I | F | U | ||||||||
| I | U | X | I | T | E | T | E | T | L | H | T | O | N | O | K | E | S | R | S | E | Q | R | B | E | ||||||||||
| V | S | M | S | F | R | E | H | F | I | U | O | O | T | L | A | Y | K | T | I | P | N | L | ||||||||||||
| A | D | T | S | U | H | H | S | J | V | T | P | T | M | R | A | L | D | O | O | L | ||||||||||||||
| R | A | G | E | A | I | A | K | W | T | Q | H | I | A | B | E | N | E | I | ||||||||||||||||
| A | M | V | S | N | Y | L | X | H | R | D | N | I | V | O | U | T | ||||||||||||||||||
| G | H | A | O | B | T | Y | H | G | H | O | A | Y | M | T | ||||||||||||||||||||
| S | A | N | M | M | K | W | S | N | J | L | C | L | ||||||||||||||||||||||
| I | R | C | N | A | A | T | N | O | I | E | ||||||||||||||||||||||||
| U | D | Y | Z | N | C | T | P | O | ||||||||||||||||||||||||||
| L | O | E | N | A | H | Q | ||||||||||||||||||||||||||||
| P | E | N | U | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | R | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S |
Word locations
- AHMAD SURADJI — row 29, column 13, up-left
- ALEXANDER PICHUSHKIN — row 20, column 25, left
- ANATOLY ONOPRIENKO — row 34, column 17, up-right
- ANDREI CHIKATILO — row 14, column 30, left
- DANIEL BARBOSA — row 15, column 32, up-left
- DONALD HARVEY — row 2, column 17, down
- FLORISVALDO DE OLIVEIRA — row 24, column 15, up
- GARY RIDGWAY — row 21, column 26, down-left
- GENNADY MIKHASEVICH — row 15, column 10, right
- HAROLD SHIPMAN — row 3, column 16, down-left
- JAVED IQBAL — row 29, column 21, up-right
- KAMPATIMAR SHANKARIYA — row 17, column 34, left
- LUIS GARAVITO — row 32, column 15, up-left
- MIKHAIL POPKOV — row 16, column 16, right
- MIYUKI ISHIKAWA — row 24, column 9, up
- MOSES SITHOLE — row 29, column 15, up-left
- NIELS HOGEL — row 4, column 19, down-right
- PEDRO FILHO — row 22, column 11, right
- PEDRO LOPEZ — row 4, column 16, down
- RAMAN RAGHAV — row 3, column 19, down-right
- SAMUEL LITTLE — row 19, column 34, down-left
- SERHIY TKACH — row 22, column 10, down-right
- VERA RENCZI — row 9, column 13, down
- WANG QIANG — row 19, column 23, right
- WILLY PICKTON — row 12, column 18, up
- YANG XINHAI — row 7, column 14, down
- AHMAD SURADJI
- ALEXANDER PICHUSHKIN
- ANATOLY ONOPRIENKO
- ANDREI CHIKATILO
- DANIEL BARBOSA
- DONALD HARVEY
- FLORISVALDO DE OLIVEIRA
- GARY RIDGWAY
- GENNADY MIKHASEVICH
- HAROLD SHIPMAN
- JAVED IQBAL
- KAMPATIMAR SHANKARIYA
- LUIS GARAVITO
- MIKHAIL POPKOV
- MIYUKI ISHIKAWA
- MOSES SITHOLE
- NIELS HOGEL
- PEDRO FILHO
- PEDRO LOPEZ
- RAMAN RAGHAV
- SAMUEL LITTLE
- SERHIY TKACH
- VERA RENCZI
- WANG QIANG
- WILLY PICKTON
- YANG XINHAI