Morgan Freeman Movies — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | O | C | R | X | H | S | A | Z | C | E | A | V | I | R | N | G | O | S | T | I | M | I | O | E | R | Q | H | B | A | G | Y | P | C | R | J | E | N | N | Q |
| Z | K | A | A | T | O | E | I | X | G | L | O | R | Y | G | O | D | G | D | J | R | N | U | T | H | E | D | A | R | K | K | N | I | G | H | T | I | Z | H | O |
| Y | W | V | Y | O | T | O | F | N | D | A | T | S | I | M | A | E | M | O | S | D | N | A | H | Y | N | N | H | O | J | F | T | A | N | K | A | T | H | W | I |
| J | S | O | S | I | H | K | W | N | E | L | L | A | F | S | A | H | L | E | G | N | A | J | A | Y | G | H | K | W | A | N | A | H | N | H | E | E | P | G | W |
| T | H | E | S | U | M | O | F | A | L | L | F | E | A | R | S | R | R | H | D | P | I | W | B | E | J | Y | O | V | R | O | R | H | T | H | O | N | K | I | G |
| K | L | H | I | O | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Q | J | Q | U | S | I | K | O | N | N | E | O | W | T | A | B | O | C | L | R | N | I | Z | N | N | E | V | I | G | R | O | F | N | U | J | T | I | ||
| E | G | N | N | E | T | R | Y | S | F | T | X | W | V | J | I | X | T | L | E | T | T | W | A | F | E | T | S | O | E | J | R | X | A | B | S | I | O | ||
| R | T | S | P | N | B | A | B | V | C | A | K | F | A | A | E | P | Y | O | V | T | T | S | I | L | T | E | K | C | U | B | E | H | T | I | E | F | T | ||
| B | H | T | W | L | Q | M | A | Q | O | N | N | T | R | O | N | F | A | N | D | X | L | N | P | E | N | P | T | I | H | B | N | Y | A | E | V | C | M | ||
| T | E | Z | O | H | N | Z | B | Z | Y | G | A | H | X | ||||||||||||||||||||||||||
| U | H | N | A | D | O | S | R | R | T | L | N | Z | S | ||||||||||||||||||||||||||
| O | A | F | S | Y | C | J | A | X | W | T | M | H | M | U | F | A | K | B | I | I | C | S | F | H | B | D | T | E | F | O | A | A | C | ||||||
| N | F | S | G | Z | T | I | L | G | P | S | J | T | Q | K | H | S | E | V | E | N | K | A | H | R | I | M | B | H | G | O | L | O | D | ||||||
| Y | S | L | F | N | H | Q | L | O | S | N | Z | U | H | Q | O | F | M | K | T | ||||||||||||||||||||
| S | H | R | E | J | E | U | O | B | N | E | E | H | Z | T | O | H | H | S | O | T | S | Z | A | E | H | R | L | I | I | S | I | ||||||||
| I | O | I | R | M | S | W | D | R | H | R | E | D | C | S | K | A | O | Z | O | N | C | X | A | W | L | A | L | H | G | O | H | ||||||||
| A | E | G | I | A | H | A | N | U | I | H | O | N | W | B | E | X | A | O | F | D | H | R | A | ||||||||||||||||
| D | O | E | T | E | A | N | O | C | R | C | X | Y | V | I | N | T | H | H | E | T | N | I | Q | X | Q | W | T | R | L | ||||||||||
| S | U | H | S | I | W | T | I | E | H | R | P | K | E | E | Q | M | Y | A | T | R | I | U | X | Y | N | O | |||||||||||||
| S | I | T | R | R | S | E | L | A | L | I | L | S | J | V | H | A | D | R | Y | H | K | W | N | V | E | J | N | ||||||||||||
| I | I | S | E | U | H | D | L | L | A | D | Q | P | N | Q | O | X | I | T | U | K | S | Z | D | A | C | T | G | ||||||||||||
| M | N | S | D | H | A | I | I | M | S | H | T | I | I | Z | G | P | V | E | H | Q | I | M | I | Q | R | P | C | ||||||||||||
| G | M | I | N | I | N | B | M | I | T | F | F | A | I | E | E | U | R | M | D | Z | E | D | T | S | R | M | A | ||||||||||||
| N | D | K | A | E | K | O | T | G | O | S | R | E | L | H | F | M | H | O | T | V | M | I | O | N | A | A | M | ||||||||||||
| I | P | G | L | M | R | E | F | H | O | B | Z | T | A | W | E | R | I | G | C | M | N | U | P | U | Y | O | E | ||||||||||||
| V | X | A | F | E | E | V | N | T | H | K | B | E | R | H | S | T | I | I | O | R | O | E | H | T | A | B | A | ||||||||||||
| I | E | I | L | E | D | E | A | Y | T | N | L | A | Y | N | O | C | S | S | O | N | E | N | V | M | T | M | L | S | |||||||||||
| R | L | E | L | S | E | T | Y | M | D | E | I | Q | T | I | A | H | F | K | T | W | E | L | P | A | S | I | O | X | I | P | |||||||||
| D | U | R | O | U | M | D | R | E | E | I | N | I | H | X | P | C | G | E | N | L | U | S | F | E | Y | T | H | T | V | I | |||||||||
| R | O | I | M | O | P | S | T | D | S | G | M | N | I | G | L | T | O | H | B | I | D | ||||||||||||||||||
| I | N | E | A | Y | T | N | H | H | E | H | X | N | O | I | T | C | A | E | R | N | I | A | H | C | C | T | K | Z | I | O | O | E | |||||||
| V | Q | B | K | W | I | A | W | U | J | U | O | E | T | O | G | T | O | D | A | X | U | S | L | O | N | A | A | T | G | D | N | R | |||||||
| A | P | I | R | O | O | H | P | I | U | P | E | C | H | N | V | P | |||||||||||||||||||||||
| N | H | E | T | N | N | H | O | T | C | Q | A | O | O | C | A | H | U | N | Y | V | J | E | A | N | I | H | E | S | N | S | S | C | U | E | K | ||||
| B | S | X | C | R | E | L | B | E | A | H | I | Y | S | H | N | S | M | I | S | N | I | G | E | B | N | A | M | T | A | B | N | R | E | Y | H | ||||
| R | W | K | H | X | G | I | H | S | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | D | O | B | A | J | N | A | O | A | N | L | R | P | I | W | T | E | A | R | S | R | Q | H | T | B | N | Q | O | U | O | Z | T | G | E | V | M | Q | A | V |
| C | M | H | V | Y | D | L | E | E | J | K | M | B | H | A | S | T | R | E | E | T | S | M | A | R | T | A | I | J | I | V | X | I | W | B | N | E | I | L | J |
| A | T | T | H | M | V | T | P | G | T | I | Z | I | Y | A | V | S | O | N | E | Z | A | R | N | O | O | D | J | N | W | E | J | O | R | S | I | S | E | F | N |
Word locations
- ALONGCAMEASPIDER — row 18, column 40, down
- AMISTAD — row 3, column 16, left
- ANGEL HAS FALLEN — row 4, column 22, left
- BATMAN BEGINS — row 36, column 33, left
- BRUCE ALMIGHTY — row 16, column 11, down
- CHAIN REACTION — row 32, column 29, left
- DRIVING MISS DAISY — row 30, column 1, up
- EVAN ALMIGHTY — row 9, column 38, down
- GLORY — row 2, column 10, right
- HIGH CRIMES — row 31, column 37, down
- JOHNNY HANDSOME — row 3, column 30, left
- KISS THE GIRLS — row 25, column 3, up
- LEAN ON ME — row 31, column 32, up
- MILLION DOLLAR BABY — row 24, column 10, up
- MOLL FLANDERS — row 31, column 4, up
- NOW YOU SEE ME — row 35, column 5, up
- OBLIVION — row 26, column 39, down
- OUTBREAK — row 13, column 1, up
- RED — row 17, column 15, right
- SEVEN — row 14, column 21, right
- STREET SMART — row 39, column 16, right
- THE BUCKET LIST — row 9, column 36, left
- THE DARK KNIGHT — row 2, column 24, right
- THE SHAWSHANK REDEMPTION — row 14, column 6, down
- THE SUM OF ALL FEARS — row 5, column 1, right
- UNFORGIVEN — row 7, column 37, left
- WANTED — row 17, column 9, down
- ALONGCAMEASPIDER
- AMISTAD
- ANGEL HAS FALLEN
- BATMAN BEGINS
- BRUCE ALMIGHTY
- CHAIN REACTION
- DRIVING MISS DAISY
- EVAN ALMIGHTY
- GLORY
- HIGH CRIMES
- JOHNNY HANDSOME
- KISS THE GIRLS
- LEAN ON ME
- MILLION DOLLAR BABY
- MOLL FLANDERS
- NOW YOU SEE ME
- OBLIVION
- OUTBREAK
- RED
- SEVEN
- STREET SMART
- THE BUCKET LIST
- THE DARK KNIGHT
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- THE SUM OF ALL FEARS
- UNFORGIVEN
- WANTED