Montana Counties — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | P | A | R | F | R | N | E | L | O | O | T | | | | | | | | |
| | | | | | | X | E | T | J | N | E | A | O | R | D | N | W | O | C | P | | | | | | |
| | | | | | O | T | G | E | B | I | R | V | S | R | E | T | S | U | C | H | O | | | | | |
| | | | | H | R | R | F | H | Y | S | G | A | I | N | E | T | X | T | U | I | T | W | | | | |
| | | | C | O | A | F | A | T | P | A | U | L | D | R | E | N | A | T | D | A | U | I | E | | | |
| | | N | L | N | E | R | R | O | C | B | S | L | A | R | R | O | I | W | E | J | E | I | N | L | | |
| | O | E | I | R | E | E | N | H | N | H | R | I | M | S | F | E | Y | A | D | K | V | T | R | F | L | |
| | U | T | S | T | B | D | A | S | O | T | S | Y | I | A | G | P | D | H | L | A | W | O | U | G | N | |
| M | E | O | R | I | E | D | I | S | B | I | G | H | O | R | N | Q | Z | W | F | B | O | O | S | O | O | Q |
| E | N | A | L | R | P | A | I | A | R | D | Y | E | L | L | O | W | S | T | O | N | E | R | A | H | H | R |
| E | C | M | A | I | Q | W | R | R | A | U | T | Z | O | B | H | R | E | H | G | P | X | T | B | I | P | C |
| S | T | R | U | J | R | S | E | G | C | J | U | E | I | R | I | A | R | P | E | L | Y | T | L | N | H | S |
| A | T | D | D | S | S | O | I | T | D | M | E | G | D | O | L | R | E | E | D | R | Z | L | L | I | I | R |
| A | T | I | A | K | S | N | C | E | E | N | V | E | O | D | A | N | I | E | L | S | I | O | B | J | L | E |
| R | B | S | L | E | T | E | A | E | G | A | R | F | I | E | L | D | E | H | E | M | C | D | C | K | L | D |
| I | E | E | E | L | H | Y | L | W | N | I | T | A | L | L | A | G | A | N | W | N | E | H | A | L | I | N |
| I | H | H | A | L | W | T | G | S | F | O | M | I | N | E | R | A | L | N | I | N | E | H | D | N | P | A |
| S | T | D | G | V | U | A | A | N | H | D | N | A | L | H | C | I | R | L | S | O | A | N | E | M | S | S |
| O | I | R | U | A | E | Z | T | L | G | E | W | G | O | L | D | E | N | V | A | L | L | E | Y | D | P | N |
| | H | L | E | B | E | R | O | E | F | L | L | E | D | A | C | S | A | C | N | P | A | V | N | K | O | |
| | N | A | V | A | E | M | H | N | R | A | T | L | T | E | I | L | A | R | D | Q | A | A | R | L | W | |
| | | B | F | E | S | S | O | E | H | K | E | E | T | N | U | S | I | S | C | L | L | A | L | I | | |
| | | | G | M | R | U | O | R | A | E | T | R | O | O | S | E | V | E | L | T | P | A | B | | | |
| | | | | N | V | B | R | R | I | D | O | A | S | C | J | T | I | E | A | R | F | A | | | | |
| | | | | | W | E | O | E | J | P | N | S | H | C | K | U | Y | E | R | S | U | | | | | |
| | | | | | | E | T | W | K | Q | I | A | H | M | L | V | H | A | K | X | | | | | | |
| | | | | | | | | S | L | M | X | I | N | C | M | W | O | B | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BEAVERHEAD — row 16, column 3, down-right
- BIGHORN — row 10, column 11, right
- BLAINE — row 10, column 22, up-left
- BROADWATER — row 12, column 25, up-left
- CARBON — row 13, column 11, up
- CARTER — row 12, column 3, up-right
- CASCADE — row 21, column 20, left
- CHOUTEAU — row 12, column 28, up-left
- CUSTER — row 4, column 21, left
- DANIELS — row 15, column 16, right
- DAWSON — row 10, column 8, down
- DEERLODGE — row 14, column 21, left
- FALLON — row 25, column 23, up-right
- FERGUS — row 2, column 13, down
- FLATHEAD — row 21, column 11, up-left
- GALLATIN — row 17, column 18, left
- GARFIELD — row 16, column 11, right
- GLACIER — row 18, column 9, up
- GOLDENVALLEY — row 20, column 14, right
- GRANITE — row 4, column 9, down-left
- HILL — row 11, column 27, down-left
- JEFFERSON — row 3, column 11, down-left
- JUDITHBASIN — row 13, column 12, up
- LAKE — row 21, column 12, down
- LEWISANDCLARK — row 15, column 21, down
- LIBERTY — row 11, column 5, up-right
- LINCOLN — row 19, column 20, up-right
- MADISON — row 8, column 15, up
- MCCONE — row 27, column 16, up
- MEAGHER — row 22, column 8, up-left
- MINERAL — row 18, column 13, right
- MISSOULA — row 28, column 12, up-right
- MUSSELSHELL — row 12, column 4, down-right
- PARK — row 24, column 23, up-right
- PETROLEUM — row 2, column 10, down-left
- PHILLIPS — row 12, column 27, down
- PONDERA — row 6, column 11, down-left
- POWDERRIVER — row 12, column 22, up-left
- POWELL — row 3, column 22, down-right
- PRAIRIE — row 13, column 20, left
- RAVALLI — row 2, column 14, down
- RICHLAND — row 19, column 19, left
- ROOSEVELT — row 24, column 14, right
- ROSEBUD — row 25, column 10, up-left
- SANDERS — row 19, column 28, up
- SHERIDAN — row 11, column 19, down-right
- SILVERBOW — row 19, column 2, down-right
- STILLWATER — row 13, column 2, down-right
- SWEETGRASS — row 18, column 10, up
- TETON — row 22, column 13, down
- TOOLE — row 2, column 20, left
- TREASURE — row 19, column 3, down-right
- VALLEY — row 21, column 24, down-left
- WHEATLAND — row 28, column 18, up-right
- WIBAUX — row 22, column 27, down-left
- YELLOWSTONE — row 11, column 13, right
Advertisement