MLS Cup Champions — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| A | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| T | I | W | T | ||||||||||||||||||||||||||
| L | P | J | C | T | O | ||||||||||||||||||||||||
| A | H | O | K | S | F | P | T | ||||||||||||||||||||||
| N | S | H | R | L | W | C | C | T | K | ||||||||||||||||||||
| T | D | T | N | T | M | E | H | K | D | L | E | ||||||||||||||||||
| A | O | E | U | N | L | N | R | H | Q | G | A | E | R | ||||||||||||||||
| U | V | O | F | V | E | A | O | C | N | R | H | N | L | S | K | ||||||||||||||
| N | L | W | T | G | W | W | N | P | S | N | S | H | M | I | L | L | U | ||||||||||||
| I | D | M | C | F | S | R | E | D | N | U | O | S | E | L | T | T | A | E | S | ||||||||||
| T | N | E | N | X | T | H | X | N | T | Q | B | R | T | N | N | A | A | R | S | A | T | ||||||||
| E | L | A | G | A | L | A | X | Y | G | I | R | M | S | U | N | O | A | B | M | O | A | H | S | ||||||
| D | I | T | R | F | O | Y | H | I | Y | L | M | S | U | A | V | R | P | I | C | N | V | P | H | A | E | ||||
| F | C | F | O | T | N | O | R | O | T | Z | A | B | D | L | B | W | S | Q | I | D | O | W | I | S | B | H | H | ||
| C | C | A | I | T | S | G | P | Z | H | J | E | N | E | I | O | C | X | A | R | O | E | P | X | I | N | O | E | I | K |
| E | S | H | O | H | A | H | Q | E | N | K | E | D | R | P | C | D | Y | B | S | O | F | Q | Y | O | U | K | F | J | L |
| E | L | I | H | B | I | R | E | N | L | A | R | S | A | X | E | Z | C | T | T | G | R | Z | S | A | C | G | D | ||
| A | L | C | S | A | N | J | O | S | E | E | A | R | T | H | Q | U | A | K | E | S | T | L | N | D | E | ||||
| O | U | A | J | S | A | R | M | A | V | R | O | Y | F | E | D | U | T | H | O | T | O | R | T | ||||||
| N | B | G | T | A | S | N | I | O | S | D | Z | G | E | E | V | H | N | L | E | T | I | ||||||||
| C | D | O | I | A | O | I | L | A | A | E | H | A | F | W | D | A | S | E | N | ||||||||||
| K | E | F | B | P | O | U | B | R | E | I | A | G | Y | S | I | T | U | ||||||||||||
| U | R | I | Q | O | T | C | O | A | J | I | N | L | H | J | C | ||||||||||||||
| I | K | R | T | I | D | L | A | K | A | A | X | N | D | ||||||||||||||||
| C | R | E | O | E | O | I | M | E | H | Y | N | ||||||||||||||||||
| R | O | N | F | C | O | R | I | I | Z | ||||||||||||||||||||
| T | Y | G | S | I | L | O | J | ||||||||||||||||||||||
| N | W | T | O | M | O | ||||||||||||||||||||||||
| H | E | O | N | ||||||||||||||||||||||||||
| U | N |
Word locations
- ATLANTA UNITED FC — row 1, column 15, down-left
- CHICAGO FIRE — row 15, column 2, down-right
- COLORADO RAPIDS — row 26, column 15, up
- COLUMBUS CREW SC — row 16, column 16, up
- DC UNITED — row 24, column 22, up-right
- FC DALLAS — row 4, column 17, down-right
- HOUSTON DYNAMO — row 14, column 28, down-left
- LA GALAXY — row 12, column 5, right
- NEW ENGLAND REVOLUTION — row 7, column 13, down
- NEW YORK RED BULLS — row 30, column 16, up-left
- PORTLAND TIMBERS — row 3, column 14, down
- REAL SALT LAKE — row 26, column 17, up-right
- SAN JOSE EARTHQUAKES — row 18, column 6, right
- SEATTLE SOUNDERS FC — row 10, column 25, left
- SPORTING KC — row 14, column 26, up-left
- TORONTO FC — row 14, column 11, left
- ATLANTA UNITED FC
- CHICAGO FIRE
- COLORADO RAPIDS
- COLUMBUS CREW SC
- DC UNITED
- FC DALLAS
- HOUSTON DYNAMO
- LA GALAXY
- NEW ENGLAND REVOLUTION
- NEW YORK RED BULLS
- PORTLAND TIMBERS
- REAL SALT LAKE
- SAN JOSE EARTHQUAKES
- SEATTLE SOUNDERS FC
- SPORTING KC
- TORONTO FC