Skip to content
Mental Health Awareness — Answer Key
| P | L | E | D | G | E | K | C | A | E | O | L | S | T | N |
| N | T | G | J | S | E | C | R | A | R | J | Y | O | O | V |
| V | I | D | R | P | T | O | G | F | M | T | I | I | D | G |
| O | N | W | S | E | H | A | H | R | I | P | T | V | N | I |
| L | C | E | X | A | E | F | A | N | G | A | A | I | T | A |
| U | L | L | O | K | I | N | U | D | C | T | N | I | M | G |
| N | U | L | L | U | O | M | R | U | V | E | K | G | G | O |
| T | S | N | E | P | M | U | D | I | E | O | I | C | E | N |
| E | I | E | W | O | V | E | T | R | B | T | C | N | I | M |
| E | O | S | C | U | R | H | C | R | S | B | X | A | A | S |
| R | N | S | S | T | Z | S | Y | Q | E | U | O | E | C | P |
| A | I | N | P | B | N | M | H | W | S | A | B | N | Z | Y |
| H | Q | R | E | S | O | U | R | C | E | S | C | P | N | Z |
| W | O | R | K | S | H | O | P | O | H | I | N | H | M | E |
| O | A | I | Y | E | H | E | L | P | L | I | N | E | A | T |
Word locations
-
ADVOCACY
— row 5, column 8, down-right
-
CAMPAIGN
— row 1, column 8, down-right
-
COMMUNITY
— row 10, column 4, up-right
-
EDUCATION
— row 9, column 7, up-right
-
GREEN RIBBON
— row 2, column 3, down-right
-
HELPLINE
— row 15, column 6, right
-
INCLUSION
— row 3, column 2, down
-
OUTREACH
— row 7, column 6, down-right
-
PLEDGE
— row 1, column 1, right
-
RESOURCES
— row 13, column 3, right
-
SCREENING
— row 11, column 7, up-right
-
SPEAK UP
— row 2, column 5, down
-
STIGMA
— row 10, column 10, up-right
-
VOLUNTEER
— row 3, column 1, down
-
WELLNESS
— row 4, column 3, down
-
WORKSHOP
— row 14, column 1, right
Advertisement