Marine Reptiles — Answer Key
| U | B | T | I | L | F | A | H | E | O | R | R | P | S |
| R | S | Y | C | C | Y | E | P | N | O | S | L | U | R |
| S | N | L | M | O | H | N | W | T | N | E | W | U | I |
| U | S | O | V | O | O | T | A | Z | S | A | A | A | F |
| R | R | S | G | Q | S | D | H | I | T | S | E | P | J |
| U | E | A | D | I | E | A | O | Y | O | A | A | C | O |
| A | P | U | K | R | F | S | S | H | O | D | T | A | O |
| S | P | R | P | E | A | A | T | A | D | S | I | S | O |
| O | I | U | X | U | I | O | I | L | U | H | A | C | E |
| N | L | S | R | A | N | N | E | E | P | R | H | U | I |
| O | F | R | P | L | I | O | S | A | U | R | K | V | R |
| R | N | O | D | O | R | U | E | L | P | O | I | L | X |
| K | M | H | O | T | T | J | T | N | T | A | E | N | J |
| H | Z | S | U | R | U | A | S | O | M | S | A | L | E |
Word locations
- ELASMOSAURUS — row 14, column 14, left
- FLIPPERS — row 11, column 2, up
- ICHTHYOSAUR — row 1, column 4, down-right
- JAWS — row 5, column 14, up-left
- KRONOSAURUS — row 13, column 1, up
- LIOPLEURODON — row 12, column 13, left
- MOSASAUR — row 3, column 4, down-right
- NOTHOSAUR — row 10, column 6, up-right
- OCEAN — row 7, column 14, up-left
- PADDLE — row 5, column 13, down-left
- PLESIOSAUR — row 1, column 13, down-left
- PLIOSAUR — row 11, column 4, right
- PREDATOR — row 8, column 4, up-right
- TYLOSAURUS — row 1, column 3, down
Advertisement