Skip to content
Mammals of the Sea — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | S | U | R | L | A | W | | | |
| | | R | B | G | K | L | P | R | W | A | | |
| | P | H | E | H | L | L | A | D | X | A | N | |
| E | O | O | C | T | A | N | O | E | Y | I | N | L |
| E | O | N | L | T | T | L | P | S | S | O | N | A |
| A | T | N | Y | A | P | O | E | T | I | I | O | H |
| A | T | P | D | H | R | L | A | L | Z | O | R | W |
| I | U | R | I | I | A | B | A | E | E | O | C | R |
| S | H | N | E | H | M | E | E | U | S | T | A | A |
| I | E | S | W | J | S | O | Q | A | E | T | R | N |
| | M | A | N | A | T | E | E | V | R | H | S | |
| | | P | O | R | P | O | I | S | E | H | | |
| | | | F | G | N | O | G | U | D | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
DOLPHINE
— row 4, column 10, down-left
-
DUGONG
— row 14, column 11, left
-
MANATEE
— row 12, column 3, right
-
NARWHAL
— row 11, column 14, up
-
ORCA
— row 7, column 13, down
-
PLATYPUS
— row 3, column 9, down-left
-
POLAR BEAR
— row 4, column 3, down-right
-
PORPOISE
— row 13, column 4, right
-
SEA LION
— row 11, column 7, up-right
-
SEA OTTER
— row 10, column 11, up-left
-
SEAL
— row 6, column 11, up-left
-
WALRUS
— row 2, column 11, left
-
WHALE
— row 11, column 5, up-right
Advertisement