Magic Kingdom Rides Word Search — Answer Key
| N | T | M | C | A | R | O | U | S | E | L | L | O | A | H | N |
| K | I | I | S | P | U | C | A | E | T | B | A | H | E | N | A |
| I | G | A | O | J | H | R | O | S | I | R | O | O | I | D | S |
| E | J | N | T | X | M | B | I | G | A | O | C | A | H | N | T |
| O | U | A | H | N | M | I | T | B | P | E | T | Q | S | A | R |
| H | N | P | Q | U | U | H | N | E | F | N | E | M | G | L | O |
| R | G | R | D | T | U | O | H | E | U | H | A | I | M | W | O |
| L | L | E | P | N | I | T | M | O | T | L | J | O | R | O | R |
| N | E | T | D | I | E | K | M | H | L | R | N | F | T | R | B |
| P | C | E | S | I | R | E | I | W | S | O | A | X | Y | R | I |
| W | R | P | N | N | C | A | O | R | R | A | S | I | M | O | T |
| T | U | N | Y | A | C | R | T | A | O | D | L | N | N | M | E |
| E | I | N | P | E | L | D | I | E | A | O | S | P | T | O | R |
| W | S | S | U | D | Z | L | O | V | S | I | M | N | S | T | T |
| A | E | T | B | U | Z | Z | L | I | G | H | T | Y | E | A | R |
| N | O | I | S | N | A | M | D | E | T | N | U | A | H | I | K |
Word locations
- ASTROORBITER — row 2, column 16, down
- BIGTHUNDER — row 2, column 11, down-left
- BUZZLIGHTYEAR — row 15, column 4, right
- CAROUSEL — row 1, column 4, right
- DUMBO — row 7, column 4, up-right
- HAUNTEDMANSION — row 16, column 14, left
- JUNGLECRUISE — row 4, column 2, down
- MINETRAIN — row 4, column 6, down-right
- MONORAIL — row 7, column 14, down-left
- PETERPAN — row 11, column 3, up
- PIRATES — row 8, column 4, down-right
- SMALLWORLD — row 5, column 14, down-left
- SPACEMOUNTAIN — row 14, column 3, up-right
- SPLASHMOUNTAIN — row 14, column 14, up-left
- TEACUPS — row 2, column 10, left
- TIKIROOM — row 7, column 5, down-right
- TOMORROWLAND — row 14, column 15, up
- WINNIETHEPOOH — row 14, column 1, up-right
Advertisement