Skip to content
Macy's Thanksgiving Day Parade — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | N | A | T | T | A | H | N | A | M | | | | |
| | | | D | S | R | U | O | H | E | E | R | H | T | | | |
| | | N | E | E | H | N | A | T | S | D | H | L | P | Y | | |
| | K | R | R | C | I | S | E | H | A | E | I | A | S | G | I | |
| E | R | A | A | N | J | T | I | W | A | O | R | M | N | N | C | N |
| E | O | M | U | A | S | U | I | H | Y | A | L | I | T | I | B | N |
| A | Y | E | Q | M | K | U | O | N | D | O | V | F | S | Z | B | C |
| A | W | R | S | R | L | V | A | E | B | I | R | U | U | A | O | R |
| I | E | I | D | O | M | W | O | L | G | F | M | K | L | E | O | S |
| I | N | C | L | F | N | X | N | S | C | E | J | L | C | E | T | A |
| O | T | A | A | R | O | Y | K | O | V | A | O | N | V | I | T | B |
| O | H | S | R | E | P | N | T | I | O | O | T | O | W | A | T | C |
| T | H | A | E | P | A | Z | L | N | N | L | K | N | X | A | H | Y |
| | N | B | H | H | Q | E | T | I | C | G | L | P | A | I | H | |
| | | C | T | F | R | E | C | R | S | D | N | A | B | S | | |
| | | | E | B | A | L | L | O | O | N | S | Q | F | | | |
| | | | | G | E | A | M | A | C | Y | S | R | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AMERICA
— row 6, column 4, down
-
BALLOONICLE
— row 8, column 17, down-left
-
BALLOONS
— row 17, column 6, right
-
BANDS
— row 16, column 15, left
-
FALLOON
— row 17, column 15, up-left
-
FLOAT
— row 8, column 14, up-left
-
HERALD SQUARE
— row 15, column 5, up
-
LIVE MUSIC
— row 14, column 9, up-right
-
MACYS
— row 18, column 9, right
-
MANHATTAN
— row 2, column 14, left
-
NBC
— row 6, column 16, down-right
-
NEW YORK
— row 11, column 3, up
-
NEW YORK CITY
— row 4, column 8, down-right
-
PARADE
— row 4, column 15, down-left
-
PERFORMANCES
— row 14, column 6, up
-
SANTA CLAUS
— row 16, column 16, up-left
-
THANKSGIVING
— row 16, column 5, up-right
-
THREE HOURS
— row 3, column 15, left
Advertisement