Skip to content
Lusitanian Mythology — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | N | U | A | T | B | J | | | | |
| | | T | H | G | Q | E | E | H | C | K | R | B | | |
| | O | E | H | H | A | V | T | P | D | L | S | A | E | |
| | O | N | N | I | D | W | I | O | O | M | T | N | A | |
| E | S | D | T | R | E | B | A | R | U | N | A | D | A | T |
| O | U | O | N | J | B | X | I | H | E | R | A | U | C | T |
| E | I | V | R | K | R | Y | O | N | E | N | U | A | I | H |
| A | T | E | S | S | U | C | I | N | A | M | R | O | B | A |
| A | E | L | G | L | L | Z | T | N | F | I | V | Y | N | H |
| I | C | I | A | N | I | I | O | R | O | O | B | I | I | N |
| I | R | C | B | M | A | E | T | C | G | O | G | A | O | N |
| | E | U | C | N | R | U | E | S | S | E | W | Z | N | |
| | D | S | D | O | S | C | Q | O | A | R | E | O | O | |
| | | T | E | P | U | E | C | T | H | P | X | E | | |
| | | | | S | T | A | A | A | I | Q | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ARENTIA
— row 6, column 13, down-left
-
ATAEGINA
— row 16, column 9, up-right
-
BANDUA
— row 3, column 14, down
-
BORMANICUS
— row 9, column 15, left
-
CARIOCECUS
— row 7, column 15, down-left
-
COSO
— row 15, column 9, up-right
-
DERCETIUS
— row 14, column 3, up
-
ENDOVELICUS
— row 4, column 4, down
-
EPONA
— row 3, column 9, down-right
-
ILURBEDA
— row 11, column 7, up
-
NABIA
— row 13, column 15, up-left
-
NETO
— row 2, column 7, down-right
-
QUANGEIO
— row 14, column 9, up-left
-
REO
— row 14, column 12, right
-
TREBARUNA
— row 6, column 5, right
Advertisement