Skip to content
Lubbock, Texas — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | C | R | R | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Z | D | T | J | E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | J | E | E | A | O | H | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | K | S | F | E | Y | H | K | R | | | | | | | | | |
| | | | | | | | E | N | G | E | G | H | L | N | L | C | A | | | | | | | | |
| | | | | | | R | A | N | L | A | H | T | A | N | M | E | O | I | | | | | | | |
| | | | | | I | S | I | R | M | A | I | S | N | R | N | E | H | L | D | | | | | | |
| | | | | B | J | W | A | S | N | I | L | U | D | S | O | A | N | F | R | E | | | | | |
| | | | N | C | T | T | I | H | H | I | L | T | L | U | B | B | O | C | K | A | R | | | | |
| | | O | N | N | K | U | A | U | O | O | A | C | Y | A | P | N | N | G | N | U | C | S | | | |
| | A | T | E | D | L | N | B | A | P | O | N | A | Z | B | Q | A | O | H | O | V | Z | A | O | | |
| E | I | L | R | E | S | C | I | B | Q | T | O | C | E | C | R | I | R | T | P | W | E | A | O | T | |
| E | A | I | T | S | I | I | Y | T | I | S | R | E | V | I | N | U | H | C | E | T | S | A | X | E | T | H |
| S | I | H | L | T | M | V | O | C | R | T | S | N | T | D | S | I | S | I | Q | O | E | I | T | K | |
| | O | K | Y | F | N | W | O | D | S | H | T | O | E | E | T | O | A | J | R | X | C | I | C | | |
| | | H | E | M | A | F | F | O | K | L | A | W | S | A | X | E | T | T | S | E | W | O | | | |
| | | | A | G | O | X | T | E | T | H | C | P | A | E | U | A | B | K | S | Y | R | | | | |
| | | | | H | P | Y | T | F | U | N | A | Q | A | F | V | O | S | L | T | P | | | | | |
| | | | | | Q | Z | H | G | V | N | D | R | I | G | W | T | C | M | A | | | | | | |
| | | | | | | E | H | H | W | R | O | S | I | H | X | T | D | C | | | | | | | |
| | | | | | | | B | U | D | D | Y | H | O | L | L | Y | E | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | X | S | J | T | O | I | Y | H | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Y | A | K | U | O | J | Z | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | B | L | V | T | K | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | M | W | T | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BUDDY HOLLY
— row 22, column 9, right
-
CACTUS THEATRE
— row 13, column 14, up
-
CAPROCK
— row 21, column 20, up-right
-
CARLOCK
— row 11, column 23, up-left
-
COTTON
— row 16, column 23, up-left
-
HANSILK
— row 10, column 10, down-left
-
HUB CITY
— row 10, column 11, down-left
-
JOYLAND
— row 3, column 15, down
-
LLANO ESTACADO
— row 9, column 13, down
-
LUBBOCK
— row 10, column 15, right
-
RED RAIDERS
— row 2, column 15, down-right
-
SILENT WINGS
— row 15, column 2, up-right
-
TEXAS
— row 15, column 15, down-right
-
TEXAS TECH UNIVERSITY
— row 14, column 26, left
-
WEST TEXAS WALK OF FAME
— row 17, column 23, left
Advertisement