Louisville, Kentucky — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| I | G | U | O | B | K | S | Z | T | ||||||||||||||
| K | E | O | S | V | Y | C | J | T | E | O | H | G | ||||||||||
| Y | R | E | O | H | N | T | B | L | E | E | T | O | E | H | ||||||||
| W | T | A | K | T | I | W | W | D | R | K | F | H | R | T | V | K | ||||||
| D | A | I | P | O | T | J | X | T | O | I | E | I | F | U | H | R | I | I | ||||
| T | E | T | C | E | R | H | K | Y | H | N | D | O | D | O | E | O | P | Y | L | S | ||
| H | C | E | S | T | E | B | L | Z | G | E | R | L | S | Y | F | R | T | X | O | L | ||
| E | H | A | R | L | A | H | H | I | D | A | I | M | E | L | S | K | I | S | S | O | A | E |
| E | N | R | F | L | T | C | N | O | G | V | N | H | U | D | I | C | C | L | O | T | B | I |
| A | N | D | R | A | S | U | M | M | E | F | T | A | Y | A | R | H | U | U | Y | N | C | J |
| A | R | I | O | F | N | V | N | R | E | O | O | O | M | E | T | G | C | Q | T | T | D | K |
| I | K | N | N | K | W | W | R | N | T | H | L | U | V | U | G | S | I | R | Z | N | E | L |
| I | F | A | T | L | O | X | S | Y | E | F | F | I | R | E | H | A | J | R | U | H | E | M |
| O | C | L | P | M | T | Y | A | O | A | N | R | N | R | B | H | B | K | S | E | H | F | K |
| O | S | S | A | N | S | W | A | P | A | N | G | O | V | A | R | C | L | T | E | H | C | N |
| T | A | F | R | O | E | M | U | H | A | M | M | A | D | A | L | I | C | E | N | T | E | R |
| B | G | K | T | L | Z | B | Q | Y | K | C | U | T | N | E | K | D | U | A | N | G | ||
| C | H | A | P | R | E | C | R | I | R | H | P | W | I | H | D | M | G | A | N | H | ||
| G | I | Q | A | E | I | R | O | Q | U | O | I | S | P | A | R | K | E | R | ||||
| J | R | H | A | D | E | L | O | H | T | I | B | B | A | R | V | I | ||||||
| S | C | A | E | S | I | S | I | Q | X | I | N | E | N | W | ||||||||
| T | I | F | T | O | A | J | R | Y | O | N | F | O | ||||||||||
| Y | T | I | C | Y | B | R | E | D | ||||||||||||||
Word locations
- BIG FOUR BRIDGE — row 8, column 9, down-right
- CARDINALS — row 8, column 4, down
- CHARLESTOWN STATE PARK — row 22, column 7, up
- CHEROKEE — row 10, column 8, up
- CHURCHILL DOWNS — row 16, column 23, up-left
- DERBY CITY — row 24, column 17, left
- FALLS CITY — row 12, column 6, up
- FLOYDS FORK — row 14, column 12, up-right
- GATEWAY TO THE SOUTH — row 20, column 4, up-right
- HUMANA — row 14, column 17, up-left
- IROQUOIS PARK — row 20, column 9, right
- JEFFERSON — row 3, column 14, down-right
- KENTUCKY — row 18, column 18, left
- KENTUCKY DERBY — row 15, column 24, up-left
- KFC — row 13, column 3, down
- KINGDOM — row 5, column 15, down-left
- MUHAMMAD ALI CENTER — row 17, column 8, right
- OHIO RIVER — row 4, column 18, down-left
- RABBIT HOLE — row 21, column 19, left
- RIVER CITY — row 15, column 13, up-right
- SLUGGER — row 9, column 21, down-left
- THE VILLE — row 2, column 17, down-right
- WATERFRONT PARK — row 5, column 5, down
- BIG FOUR BRIDGE
- CARDINALS
- CHARLESTOWN STATE PARK
- CHEROKEE
- CHURCHILL DOWNS
- DERBY CITY
- FALLS CITY
- FLOYDS FORK
- GATEWAY TO THE SOUTH
- HUMANA
- IROQUOIS PARK
- JEFFERSON
- KENTUCKY
- KENTUCKY DERBY
- KFC
- KINGDOM
- MUHAMMAD ALI CENTER
- OHIO RIVER
- RABBIT HOLE
- RIVER CITY
- SLUGGER
- THE VILLE
- WATERFRONT PARK