Los Transportes (Transportation) — Answer Key
| F | Y | T | W | I | O | M | E | T | R | O |
| A | I | V | N | A | R | T | O | B | R | I |
| K | T | A | N | E | E | E | Q | I | A | N |
| I | S | U | B | O | T | U | A | C | O | E |
| C | O | C | H | E | P | X | O | I | A | R |
| B | H | A | P | O | O | H | B | C | J | T |
| A | Z | M | H | T | C | I | E | L | R | L |
| R | N | I | S | O | I | T | U | E | X | F |
| C | S | O | G | M | L | J | D | T | E | E |
| O | L | N | C | M | E | I | X | A | T | Y |
| A | V | I | O | N | H | R | V | N | V | P |
Word locations
- AUTOBUS — row 4, column 8, left
- AVION — row 11, column 1, right
- BARCO — row 6, column 1, down
- BICICLETA — row 2, column 9, down
- CAMION — row 5, column 3, down
- COCHE — row 5, column 1, right
- HELICOPTERO — row 11, column 6, up
- METRO — row 1, column 7, right
- MOTO — row 9, column 5, up
- TAXI — row 10, column 10, left
- TRANVIA — row 2, column 7, left
- TREN — row 6, column 11, up
Advertisement