Little Rock Capital of Arkansas — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| W | I | K | P | E | H | K | L | S | Z | O | D | H | M | I | L | T | E |
| N | A | D | N | E | N | E | R | T | E | R | S | A | S | A | E | U | A |
| O | O | R | Q | A | N | F | M | A | A | T | C | I | P | O | F | S | A |
| T | O | E | M | A | B | G | N | L | P | A | A | E | T | O | G | A | W |
| N | T | F | R | E | R | S | L | U | R | D | T | J | U | T | H | S | I |
| I | R | G | S | A | M | I | N | T | E | I | O | K | V | T | I | N | N |
| L | T | O | T | I | D | O | H | O | T | T | B | O | W | H | J | A | R |
| C | H | H | C | I | S | U | R | E | M | H | C | I | W | H | K | K | O |
| L | H | I | U | K | R | H | R | I | A | M | K | L | X | D | L | R | C |
| L | N | J | V | P | T | O | O | V | A | S | I | M | Y | N | L | A | K |
| I | N | K | A | O | C | O | P | W | A | L | D | S | Z | N | M | I | I |
| B | R | R | W | H | A | I | W | L | A | H | S | N | E | R | N | V | W |
| E | K | L | E | O | B | J | U | N | I | N | E | T | E | S | O | W | I |
| E | S | M | X | T | C | P | Q | X | I | N | F | O | A | A | P | X | O |
| E | T | T | E | Z | A | G | T | A | R | C | O | M | E | D | Q | Y | O |
| A | A | N | Y | T | D | K | R | Y | O | R | G | P | A | B | I | Z | T |
| A | B | L | I | T | T | L | E | R | O | C | K | Q | A | C | R | U | T |
| I | C | O | Z | H | T | H | E | R | O | C | K | R | I | D | S | E | M |
Word locations
- ARKANSAS — row 10, column 17, up
- BILL CLINTON — row 12, column 1, up
- DEMOCRAT GAZETTE — row 15, column 15, left
- DILLARD — row 7, column 6, up-right
- LAPETITEROCHE — row 1, column 16, down-left
- LITTLEROCK — row 17, column 3, right
- MACARTHUR PARK — row 1, column 14, down-left
- PULASKI — row 14, column 7, up-right
- ROCKTOWN — row 6, column 2, down-right
- SIMMONS BANK — row 11, column 13, up-left
- THE ROCK — row 18, column 6, right
- WAR MEMORIAL STADIUM — row 1, column 1, down-right
- WILDWOOD PARK — row 12, column 18, up-left
- WINROCK — row 4, column 18, down
- ARKANSAS
- BILL CLINTON
- DEMOCRAT GAZETTE
- DILLARD
- LAPETITEROCHE
- LITTLEROCK
- MACARTHUR PARK
- PULASKI
- ROCKTOWN
- SIMMONS BANK
- THE ROCK
- WAR MEMORIAL STADIUM
- WILDWOOD PARK
- WINROCK