Skip to content
Life Science — Answer Key
| U | V | E | R | T | E | B | R | A | T | E | S |
| A | N | R | S | O | E | J | H | A | O | A | R |
| M | C | Y | H | E | R | B | I | V | O | R | E |
| P | A | O | G | I | T | R | A | I | T | E | S |
| H | R | K | H | I | T | R | P | F | A | Z | K |
| I | N | V | E | R | T | E | B | R | A | T | E |
| B | I | X | Q | N | B | P | W | I | M | O | L |
| I | V | I | L | N | A | T | S | D | A | S | E |
| A | O | M | H | E | D | I | A | H | M | K | T |
| N | R | T | F | O | A | L | Z | H | M | P | O |
| E | E | V | C | T | R | E | Q | W | A | N | N |
| O | F | F | S | P | R | I | N | G | L | Y | U |
Word locations
-
AMPHIBIAN
— row 2, column 1, down
-
CARNIVORE
— row 3, column 2, down
-
HERBIVORE
— row 3, column 4, right
-
INVERTEBRATE
— row 6, column 1, right
-
MAMMAL
— row 7, column 10, down
-
OFFSPRING
— row 12, column 1, right
-
REPTILE
— row 5, column 7, down
-
SKELETON
— row 4, column 12, down
-
TRAIT
— row 4, column 6, right
-
VERTEBRATE
— row 1, column 2, right
Advertisement