Skip to content
Life Cycle of The Stars — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | L | C | Y | C | M | O | H | D | | | | |
| | | | O | T | N | A | I | G | E | U | L | B | N | | | |
| | | G | A | L | A | X | Y | I | S | T | I | S | O | W | | |
| | E | W | O | A | J | R | Y | Y | U | T | U | L | P | X | I | |
| E | L | A | H | T | K | S | Z | G | P | N | G | E | E | Y | I | N |
| H | O | I | O | I | L | T | E | R | E | A | N | L | Q | H | O | H |
| Y | H | H | T | B | T | U | E | E | R | I | N | F | O | I | O | N |
| D | K | T | T | C | E | E | A | N | N | G | R | G | S | W | F | N |
| R | C | E | N | D | M | R | D | E | O | D | S | U | X | R | A | Y |
| O | A | V | H | A | N | N | O | W | V | E | F | H | A | Z | O | R |
| G | L | O | H | E | I | V | E | C | A | R | A | W | S | A | G | S |
| E | B | L | N | F | O | G | C | U | A | R | D | I | R | E | T | A |
| N | E | V | N | G | P | L | R | E | T | K | F | J | S | E | T | B |
| | A | E | R | H | O | W | L | E | C | R | B | K | T | A | H | |
| | | I | S | U | Q | C | A | A | P | T | O | L | U | A | | |
| | | | D | I | U | X | L | I | O | U | C | N | V | | | |
| | | | | N | E | B | U | L | A | H | S | M | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BLACKDWARF — row 18, column 8, up-right
- BLACKHOLE — row 13, column 3, up
- BLUEGIANT — row 3, column 14, left
- CLOUD — row 13, column 9, down-left
- CORE — row 12, column 10, up-left
- CYCLE — row 2, column 10, left
- ENERGY — row 10, column 10, up
- EVOLVE — row 10, column 4, down
- GALAXY — row 4, column 4, right
- GAS — row 12, column 17, left
- GLOW — row 6, column 13, down-right
- HELIUM — row 7, column 16, up-left
- HOT — row 8, column 4, up-right
- HYDROGEN — row 7, column 2, down
- NEBULA — row 18, column 6, right
- NEUTRON — row 11, column 8, down-right
- NUCLEARFUSION — row 18, column 6, up-right
- REDGIANT — row 12, column 12, up
- SUN — row 4, column 14, down-left
- SUPERGIANT — row 18, column 13, up-left
- SUPERNOVA — row 4, column 11, down
- WHITEDWARF — row 5, column 4, down-right
- XRAY — row 10, column 15, right
Advertisement