Leaves & Foliage — Answer Key
| R | Y | P | O | N | A | C | M | A | R | G | I | N |
| V | E | T | E | F | N | M | H | L | J | L | I | Y |
| L | A | V | R | D | Z | A | E | C | L | V | H | X |
| F | O | O | E | X | A | L | I | Y | Z | D | A | A |
| O | N | B | B | R | O | L | H | P | S | E | I | W |
| D | K | T | E | I | G | P | B | T | T | C | W | N |
| R | O | N | T | D | O | R | O | B | I | I | K | E |
| Q | D | E | I | R | H | M | E | O | R | D | A | E |
| G | P | I | O | E | A | S | T | E | H | U | N | D |
| U | J | L | O | T | V | S | W | E | N | O | F | L |
| Y | H | E | A | B | I | R | D | I | M | U | A | E |
| C | N | A | I | H | E | N | E | P | F | S | E | E |
| S | E | R | R | A | T | E | D | G | A | Q | L | O |
Word locations
- BLADE — row 6, column 8, up-left
- CANOPY — row 1, column 7, left
- CHLOROPHYLL — row 12, column 1, up-right
- DECIDUOUS — row 4, column 11, down
- EVERGREEN — row 2, column 2, down-right
- FROND — row 2, column 5, down-left
- LEAF — row 13, column 12, up
- LOBED — row 3, column 1, down-right
- MARGIN — row 1, column 8, right
- MIDRIB — row 11, column 10, left
- NEEDLE — row 6, column 13, down
- PETIOLE — row 9, column 2, up-right
- SERRATED — row 13, column 1, right
- STOMATA — row 5, column 10, down-left
- VEIN — row 10, column 6, up-left
- WAXY — row 5, column 13, up
Advertisement