Skip to content
Layers of the Earth — Answer Key
| G | C | R | U | S | T | M | I | T | O | X | S |
| Y | H | S | R | H | H | T | N | O | L | E | O |
| A | L | E | R | Q | S | D | N | M | I | O | R |
| A | O | I | I | R | O | N | E | A | T | U | R |
| T | N | S | U | I | Z | C | R | N | H | T | U |
| V | O | M | K | J | O | A | C | T | O | E | I |
| I | T | I | D | F | I | Q | O | L | S | R | F |
| P | S | C | N | T | E | N | R | E | P | C | E |
| A | B | X | N | C | E | A | E | B | H | O | V |
| E | P | R | E | S | S | U | R | E | E | R | H |
| T | E | M | P | E | R | A | T | U | R | E | E |
| W | D | E | N | S | I | T | Y | Z | E | A | W |
Word locations
-
CRUST
— row 1, column 2, right
-
DENSITY
— row 12, column 2, right
-
INNER CORE
— row 1, column 8, down
-
IRON
— row 4, column 4, right
-
LITHOSPHERE
— row 2, column 10, down
-
MANTLE
— row 3, column 9, down
-
OUTER CORE
— row 3, column 11, down
-
PRESSURE
— row 10, column 2, right
-
SEISMIC
— row 2, column 3, down
-
TEMPERATURE
— row 11, column 1, right
Advertisement