Skip to content
Lansing Capital of Michigan — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | F | A | I | G | W | H | I | T | S | | | | | | | | |
| | | | | | | S | N | G | Y | L | H | L | N | M | T | I | S | K | | | | | | |
| | | | | I | I | T | R | H | T | I | O | X | A | U | I | I | A | L | W | O | | | | |
| | | | U | I | J | U | S | I | I | O | I | O | N | N | U | D | B | M | X | T | C | | | |
| | | E | V | O | R | V | A | J | S | O | R | G | H | J | S | O | M | N | Y | T | D | M | | |
| | | F | W | O | E | W | G | K | R | Y | U | E | N | C | V | I | C | I | Z | H | E | N | | |
| | T | G | M | T | V | X | E | L | E | L | R | Y | V | K | S | O | N | M | C | H | F | O | W | |
| | T | H | I | T | I | Y | N | M | V | T | J | I | R | I | W | W | A | G | E | H | G | P | S | |
| E | H | I | C | H | R | Z | E | N | I | T | K | Z | A | L | R | H | A | O | M | H | I | P | X | I |
| E | H | J | H | H | D | E | R | O | N | H | L | E | S | D | G | R | I | L | E | A | A | G | Y | I |
| A | N | K | I | N | N | E | A | P | U | H | M | E | A | N | Y | N | A | A | Y | R | L | Q | A | O |
| A | N | L | G | N | A | A | L | Q | E | N | N | A | I | M | T | T | R | D | R | E | H | L | Z | N |
| I | R | M | A | R | R | A | M | R | T | N | O | A | B | O | X | T | I | O | E | N | L | R | E | O |
| I | S | N | N | S | G | I | O | S | A | R | P | I | N | N | O | T | W | L | E | C | I | O | E | T |
| O | A | O | X | A | K | I | T | T | T | S | Q | I | C | F | Y | H | D | P | A | N | D | S | O | T |
| C | B | P | Y | B | L | O | O | U | S | A | R | O | M | O | E | T | E | Q | A | U | J | E | A | C |
| O | I | Q | Z | C | M | O | R | V | N | B | S | I | D | A | Z | H | F | R | A | R | Q | T | R | H |
| | C | T | E | D | N | T | S | W | A | C | C | O | L | D | R | A | W | E | H | H | G | U | H | |
| | D | R | Y | E | O | T | B | X | G | H | T | T | E | P | E | H | G | S | I | S | K | U | A | |
| | | S | E | P | P | H | C | Y | I | D | H | T | F | Q | E | N | H | T | I | A | L | V | | |
| | | T | A | F | U | H | D | G | H | P | O | T | T | E | R | P | A | R | K | Z | O | O | | |
| | | | A | G | Q | L | A | Z | C | M | E | R | I | D | I | A | N | M | A | L | L | | | |
| | | | | H | R | N | S | E | I | E | U | T | G | R | A | N | I | U | O | B | | | | |
| | | | | | | N | E | E | M | F | V | H | H | S | A | R | J | V | | | | | | |
| | | | | | | | | E | A | N | O | T | N | I | L | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
CITY PULSE
— row 17, column 2, down-right
-
CLINTON
— row 26, column 18, left
-
COOLEY LAW SCHOOL
— row 17, column 26, up-left
-
GENERAL MOTORS
— row 7, column 9, down
-
GRAND RIVER
— row 15, column 7, up
-
HEARTOFMICHIGAN
— row 10, column 22, down-left
-
HUGHHEWARD
— row 19, column 25, left
-
INGHAM
— row 13, column 15, up-right
-
INTON
— row 11, column 19, down-left
-
LANSING MALL
— row 3, column 14, down-right
-
LUGNUTS
— row 8, column 12, up-right
-
MERIDIAN MALL
— row 23, column 12, right
-
MICHIGAN
— row 8, column 5, down
-
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
— row 25, column 11, up
-
MID MICHIGAN
— row 3, column 16, down-right
-
POTTER PARK ZOO
— row 22, column 12, right
-
QUALITY DAIRY
— row 18, column 23, up-left
-
RED CEDAR RIVER
— row 18, column 25, up-left
-
SPARROW HEALTH
— row 9, column 25, down-left
Advertisement