Skip to content
Kuala Lumpur Capital Of Malaysia — Answer Key
| | | | | | | | W | F | C | L | M | O | V | | | | | | | | |
| | | | | | N | A | L | O | R | S | T | R | E | E | T | | | | | | |
| | | | T | C | H | I | N | A | T | O | W | N | G | N | S | E | T | | | | |
| | | H | I | T | Y | T | O | N | O | E | N | H | A | H | K | R | N | Z | | | |
| | B | D | S | E | O | E | E | A | A | X | Z | W | U | U | E | E | J | E | G | | |
| | O | U | T | K | N | T | B | E | A | S | S | O | A | T | L | N | U | E | N | | |
| H | S | T | A | R | Z | X | M | T | R | R | I | L | C | G | O | Q | P | A | A | B | |
| G | E | A | N | A | W | N | D | U | I | T | A | K | N | X | S | N | S | M | T | A | |
| N | H | J | E | A | M | O | E | L | Q | A | L | S | A | A | O | O | U | G | F | N | T | K |
| W | T | A | I | N | L | M | G | E | P | U | I | I | G | M | N | R | N | I | H | I | U | N |
| E | V | R | M | E | A | J | H | O | M | T | R | S | K | N | I | D | O | Q | I | B | C | E |
| I | Q | I | L | G | R | D | S | P | N | T | N | E | Y | A | I | U | A | Y | A | T | A | I |
| A | Z | Y | P | A | T | Q | U | G | N | N | M | H | K | A | J | L | H | R | G | I | V | W |
| F | N | X | N | R | N | R | S | E | Y | A | P | L | A | H | L | A | A | R | H | K | E | C |
| T | O | K | L | A | E | I | D | E | J | I | C | E | R | Y | Q | A | C | T | X | U | S | O |
| O | R | A | H | C | L | B | T | J | C | U | A | V | T | F | G | M | R | E | B | S | |
| S | R | E | W | O | T | N | I | W | T | S | A | N | O | R | T | E | P | D | P | E | |
| | S | R | G | F | T | R | H | R | R | I | E | A | I | P | E | R | A | H | B | | |
| | C | U | A | C | I | K | R | A | P | D | R | I | B | K | S | O | L | V | T | | |
| | | H | I | A | P | S | X | S | K | J | Y | H | A | I | W | Z | T | N | | | |
| | | | E | K | O | Z | N | H | S | B | F | O | T | B | M | D | O | | | | |
| | | | | | V | A | V | H | Q | D | H | T | V | I | A | | | | | | |
| | | | | | | | E | I | I | K | T | N | L | | | | | | | | |
Word locations
-
ALORSTREET
— row 2, column 8, right
-
BATU CAVES
— row 7, column 22, down
-
BIRD PARK
— row 19, column 15, left
-
BUKIT BINTANG
— row 16, column 21, up
-
CENTRAL MARKET
— row 16, column 6, up
-
CHINATOWN
— row 3, column 6, right
-
GOLDEN TRIANGLE
— row 18, column 5, up-right
-
HUTONG
— row 4, column 14, down-right
-
ISTANA NEGARA
— row 4, column 5, down
-
JAMEK MOSQUE
— row 15, column 10, up-right
-
KUALA LUMPUR
— row 4, column 17, down-left
-
MALAYSIA
— row 16, column 18, up-left
-
NASI KANDAR
— row 4, column 10, down-right
-
PETALING STREET
— row 17, column 21, up-left
-
PETRONAS TWIN TOWERS
— row 17, column 19, left
-
SURIA KLCC
— row 8, column 19, down-left
Advertisement