Knoxville, Tennessee
| A | ||||||||||||||||||||||||||
| M | I | S | ||||||||||||||||||||||||
| E | E | G | Y | K | ||||||||||||||||||||||
| L | R | N | T | T | L | W | ||||||||||||||||||||
| T | S | I | I | I | H | M | U | E | ||||||||||||||||||
| O | U | R | C | L | O | H | N | V | X | D | ||||||||||||||||
| N | N | P | E | I | A | O | N | O | W | Y | T | N | ||||||||||||||
| H | S | S | L | T | S | N | O | D | U | O | L | T | F | I | ||||||||||||
| I | P | E | B | T | T | E | N | N | E | S | S | E | E | H | E | A | ||||||||||
| L | H | L | R | L | E | K | T | G | A | Y | S | T | R | E | E | T | M | T | ||||||||
| L | E | B | A | E | W | O | L | N | W | O | R | B | M | A | I | L | L | I | W | N | ||||||
| A | R | R | M | R | H | S | E | G | D | I | R | B | Y | E | L | N | E | H | N | U | O | U | ||||
| E | E | A | I | I | T | N | A | F | L | U | K | T | N | P | Y | Z | E | N | F | O | V | R | E | O | ||
| E | S | M | E | V | W | A | T | T | S | B | A | R | K | R | Q | T | E | E | N | G | P | W | R | E | A | M |
| A | M | E | R | O | T | K | B | G | M | V | A | N | S | R | I | E | K | R | H | Q | X | I | A | N | ||
| R | O | I | O | H | N | T | H | N | W | P | O | A | S | C | A | O | S | I | R | Y | S | O | ||||
| I | K | J | H | R | C | O | O | X | D | X | B | T | Y | A | R | A | J | S | Z | I | ||||||
| O | Y | A | S | D | I | W | Y | N | V | C | T | F | I | E | B | K | T | S | ||||||||
| S | M | M | E | J | P | N | U | I | D | E | F | I | H | C | L | N | ||||||||||
| A | O | S | K | Q | Z | O | L | E | L | U | O | C | D | A | ||||||||||||
| L | U | C | A | E | R | L | F | L | R | O | H | M | ||||||||||||||
| G | N | R | L | G | E | G | I | C | T | T | ||||||||||||||||
| U | T | A | H | Z | H | C | S | N | ||||||||||||||||||
| O | A | G | O | I | O | U | ||||||||||||||||||||
| D | I | O | J | O | ||||||||||||||||||||||
| H | N | L | ||||||||||||||||||||||||
| B |
- BLOUNT MANSION
- CHEROKEE
- DOUGLAS
- FTLOUDON
- GAY STREET
- HENLEY BRIDGE
- HIGH GROUND PARK
- IJAMSCRAG
- KNOXVILLE ZOO
- KTOWN
- LAKESHORE
- LITTLERIVER
- MARBLE CITY
- MARBLE SPRINGS
- MELTONHILL
- MOUNTAIN DEW
- NORRIS
- SCRUFFY CITY
- SMOKY MOUNTAIN
- SUNSPHERE
- TELLICO
- TENNESSEE
- WATTS BAR
- WILLIAM BROWNLOW
Print this puzzle
Prefer to check your work on screen? Open the answer key page.
Knoxville answers to Ktown as much as its official name. This grid holds Blount Mansion, Gay Street, Henley Bridge, and the Cherokee history around Knox County, plus Marble City and Mountain Dew. Find them all in this puzzle.
Knoxville, Tennessee Word Search Answer Key
Checking a finished sheet, or stuck on the last word? The Knoxville, Tennessee Word Search Answer Key marks all 24 hidden words in the grid and lists the row, column and direction each one starts from. It prints on its own sheet, so you can hand out the puzzle and keep the answers.