Skip to content
Foods To Eat On A Ketogenic Diet — Answer Key
| | | | | | | | | | | E | M | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | G | T | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | U | H | E | A | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | H | S | P | W | S | V | L | N | | | | | | | | |
| | | | | | | I | E | O | O | I | P | W | I | O | R | | | | | | | |
| | | | | | L | A | D | L | T | N | I | X | O | S | C | C | | | | | | |
| | | | | O | F | A | F | C | C | I | N | R | A | H | G | O | R | | | | | |
| | | | C | O | C | I | K | D | O | H | A | E | O | I | R | C | H | E | | | | |
| | | C | O | O | L | A | N | S | Y | C | C | T | C | R | E | O | B | C | A | | | |
| | O | D | V | U | L | O | N | T | S | C | H | T | O | A | E | N | C | I | K | M | | |
| R | E | A | A | E | I | T | R | U | T | U | N | U | C | T | K | U | D | E | M | R | O | |
| B | E | A | C | T | E | A | T | S | N | E | Z | O | B | O | A | Y | T | E | J | G | L | A | L |
| B | B | R | U | S | S | E | L | S | P | R | O | U | T | S | K | O | O | F | K | I | G | I | D |
| L | M | A | L | C | I | S | E | N | I | D | R | A | S | I | G | I | G | V | N | O | S | |
| | A | P | O | U | L | T | R | Y | S | E | E | D | S | N | U | L | E | L | E | S | | |
| | | C | B | A | E | H | A | E | F | I | P | Y | T | O | R | S | H | V | A | | | |
| | | | K | E | O | S | T | A | E | M | Q | Z | T | O | T | A | I | L | | | | |
| | | | | C | R | L | E | R | E | K | C | A | M | D | S | L | M | | | | | |
| | | | | | O | R | D | E | M | U | S | S | E | L | O | O | | | | | | |
| | | | | | | F | I | I | H | J | R | E | H | E | N | | | | | | | |
| | | | | | | | F | E | U | C | S | E | H | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | S | Q | T | A | N | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | K | S | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | L | U | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AVOCADO
— row 11, column 4, up-right
-
BERRIES
— row 16, column 5, down-right
-
BLACK COFFEE
— row 13, column 1, down-right
-
BROCCOLI
— row 12, column 1, up-right
-
BRUSSEL SPROUTS
— row 13, column 2, right
-
BUTTER
— row 12, column 14, up
-
CAULIFLOWER
— row 12, column 4, up-right
-
CHEESE
— row 21, column 12, up-left
-
CLAM
— row 14, column 6, left
-
COCOA
— row 11, column 15, up
-
COCONUT OIL
— row 6, column 18, down
-
CREAM
— row 6, column 18, down-right
-
DARK CHOCOLATE
— row 13, column 24, up-left
-
EGGS
— row 11, column 20, down-right
-
GREEK YOGURT
— row 7, column 17, down
-
KALE
— row 8, column 9, down-left
-
MACKEREL
— row 18, column 15, left
-
MEAT
— row 17, column 12, left
-
MUSSEL
— row 19, column 11, right
-
NUTS
— row 12, column 10, up
-
OCTOPUS
— row 8, column 11, up
-
OLIVE OIL
— row 19, column 17, up-right
-
OLIVES
— row 11, column 23, down-left
-
OYSTER
— row 8, column 11, down
-
POULTRY
— row 15, column 4, right
-
SALMON
— row 15, column 22, down-left
-
SARDINES
— row 14, column 15, left
-
SEAFOOD
— row 4, column 10, down-left
-
SEEDS
— row 15, column 11, right
-
SHIRATAKI NOODLES
— row 6, column 16, down
-
SPINACH
— row 4, column 13, down
-
SQUID
— row 23, column 13, up-left
-
TEA
— row 12, column 5, right
-
ZUCCHINI
— row 12, column 12, up
Advertisement