Skip to content
The Kentucky Derby — Answer Key
| T | H | O | R | O | U | G | H | B | R | E | D | F | Q | N |
| B | S | H | R | O | Q | A | Z | J | O | C | K | E | Y | E |
| Y | N | T | P | O | F | I | T | W | K | D | T | L | L | Y |
| C | G | M | A | N | S | E | K | C | N | O | X | C | Y | M |
| I | T | R | D | R | A | E | O | Z | H | N | R | E | M | I |
| S | R | X | A | R | T | D | G | S | I | I | R | O | O | N |
| I | I | F | W | N | D | I | G | A | C | I | G | V | N | T |
| L | P | U | H | A | D | N | N | S | R | O | S | H | P | J |
| K | L | R | P | L | O | S | R | G | R | L | A | T | O | U |
| S | E | L | N | L | I | E | T | B | G | E | A | S | L | L |
| V | C | O | O | H | N | O | A | A | I | A | T | N | R | E |
| K | R | N | J | N | T | R | H | H | N | E | T | T | D | P |
| S | O | G | I | G | E | E | A | J | C | D | U | E | S | S |
| T | W | W | P | O | S | T | P | A | R | A | D | E | E | R |
| A | N | S | U | T | W | I | N | S | P | I | R | E | S | A |
Word locations
-
FURLONG
— row 7, column 3, down
-
GRANDSTAND
— row 4, column 2, down-right
-
JOCKEY
— row 2, column 9, right
-
LONGSHOT
— row 10, column 5, up-right
-
MINT JULEP
— row 4, column 15, down
-
PADDOCK
— row 9, column 4, up-right
-
POST PARADE
— row 14, column 4, right
-
ROSE GARLAND
— row 2, column 4, down-right
-
SILKS
— row 6, column 1, down
-
STARTING GATE
— row 2, column 2, down-right
-
THOROUGHBRED
— row 1, column 1, right
-
TRIPLE CROWN
— row 5, column 2, down
-
TWIN SPIRES
— row 15, column 5, right
-
WINNERS CIRCLE
— row 14, column 3, up-right
Advertisement