Skip to content
Katy Perry — Answer Key
| Y | T | T | I | H | P | E | D | A | R | K | H | O | R | S | E | T |
| L | A | H | N | K | R | A | T | S | F | L | S | Z | T | A | S | H |
| L | S | T | G | I | I | E | R | A | G | M | T | E | O | L | H | I |
| A | A | A | R | I | S | S | T | T | H | N | E | E | R | B | I | N |
| N | I | F | G | J | N | A | S | B | O | N | U | U | T | E | K | K |
| O | H | I | S | E | T | Y | H | E | A | F | G | E | T | S | C | I |
| I | O | R | W | K | V | A | A | G | D | A | M | A | H | I | O | N |
| T | T | E | A | I | U | N | E | D | I | A | V | E | H | R | C | G |
| I | N | W | B | L | D | D | I | N | I | O | G | A | N | C | A | O |
| D | C | O | C | M | R | E | R | P | I | R | W | I | N | D | E | F |
| N | O | R | D | E | V | O | A | C | U | P | F | I | R | E | P | Y |
| O | L | K | A | N | F | I | H | W | J | G | X | T | R | L | J | O |
| C | D | M | E | I | W | I | N | D | A | Q | N | I | S | F | K | U |
| N | I | H | L | O | X | R | A | O | R | K | Y | I | S | A | L | M |
| U | O | A | F | P | Y | O | N | E | K | R | E | E | K | O | L | N |
| E | C | H | G | Q | Z | O | R | B | I | R | T | H | D | A | Y | O |
| E | O | N | O | N | E | O | F | T | H | E | B | O | Y | S | W | P |
Word locations
-
BIRTHDAY
— row 16, column 9, right
-
CALIFORNIA GURLS
— row 16, column 2, up-right
-
DARK HORSE
— row 1, column 8, right
-
FIREWORK
— row 5, column 3, down
-
HOTNCOLD
— row 6, column 2, down
-
IKISSEDAGIRL
— row 1, column 4, down-right
-
LAST FRIDAY NIGHT
— row 15, column 16, up-left
-
ONE OF THE BOYS
— row 17, column 4, right
-
PART OF ME
— row 1, column 6, down-right
-
PEACOCK
— row 11, column 16, up
-
RISE
— row 8, column 15, up
-
ROAR
— row 14, column 10, left
-
TEENAGE DREAM
— row 2, column 14, down-left
-
THINKING OF YOU
— row 1, column 17, down
-
UNCONDITIONALLY
— row 15, column 1, up
-
WAKING UP IN VEGAS
— row 17, column 16, up-left
-
WIDEAWAKE
— row 7, column 4, down-right
Advertisement