Skip to content
Kaohsiung, Taiwan — Answer Key
| E | O | F | G | F | Y | O | N | K | D | T | O | P | T | O | H | D | C | P |
| E | O | N | O | Q | O | O | N | A | A | I | M | U | U | E | T | I | K | L |
| A | W | E | H | G | Z | N | N | B | E | O | N | Q | K | E | A | M | L | I |
| A | E | N | G | R | U | A | G | C | F | T | H | R | V | O | H | U | D | U |
| I | I | A | I | A | W | A | R | Y | E | J | A | S | T | A | E | S | N | H |
| I | W | R | S | I | L | T | N | X | I | P | N | O | I | L | H | M | A | E |
| L | U | K | A | O | E | L | S | G | D | A | U | R | P | U | L | I | L | L |
| A | Y | T | R | S | M | K | I | L | S | F | C | M | W | O | N | D | S | O |
| T | I | S | J | A | Y | R | R | V | L | H | E | A | V | A | N | G | I | T |
| I | N | A | K | T | P | O | O | O | U | T | A | E | D | I | N | E | N | U |
| P | G | B | O | T | W | A | W | F | S | H | R | N | X | E | R | F | I | S |
| A | T | W | L | N | E | E | D | U | G | I | Z | S | B | I | M | G | J | P |
| C | E | C | O | U | R | T | I | E | V | K | O | I | Y | U | S | Y | I | O |
| R | T | O | M | F | A | C | S | E | H | L | P | T | Z | O | D | H | C | N |
| O | M | D | A | V | U | H | R | G | N | E | F | I | U | R | A | D | M | D |
| B | H | R | N | F | A | N | A | H | S | U | O | H | S | O | B | I | H | Q |
| R | M | E | N | P | I | E | R | 2 | A | R | T | C | E | N | T | E | R | A |
| A | H | O | O | W | I | B | E | E | F | N | O | O | D | L | E | S | N | R |
| H | C | F | P | X | I | H | T | A | N | K | A | O | Z | T | C | J | O | S |
Word locations
-
BEEF NOODLES
— row 18, column 7, right
-
CIAOTOUFLOWERFARM
— row 1, column 18, down-left
-
CIJIN ISLAND
— row 14, column 18, up
-
CONFUCIUS TEMPLE
— row 19, column 2, up-right
-
DIMSUM
— row 8, column 17, up
-
EDAPARK
— row 13, column 9, up-left
-
FOGUANGSHANBUDDHA
— row 1, column 3, down-right
-
FONGYI ACADEMY
— row 1, column 5, down-right
-
FORMOSA
— row 11, column 9, up-left
-
HARBOR CAPITAL
— row 19, column 1, up
-
HOTPOT
— row 1, column 16, left
-
KAO HSIUNG
— row 1, column 9, down-right
-
LIUHE
— row 2, column 19, down
-
LOTUS POND
— row 7, column 19, down
-
LOVE RIVER
— row 7, column 16, down-left
-
MOON WORLD PARK
— row 15, column 2, up-right
-
PIER 2 ART CENTER
— row 17, column 5, right
-
RUIFENG
— row 15, column 15, left
-
SHOUSHAN
— row 16, column 14, left
-
TAIWAN
— row 8, column 3, up-right
-
TANKAO
— row 19, column 8, right
-
TUNTEX SKY TOWER
— row 1, column 14, down-left
-
WEIWUYING
— row 3, column 2, down
-
ZIZHUVILLAGE
— row 14, column 14, up-left
Advertisement