Skip to content
The State of Kansas — Answer Key
| E | S | D | R | W | J | A | Y | H | A | W | K | W | O | D | L | E | O | I | U |
| E | K | E | S | X | N | M | D | O | O | W | N | O | T | T | O | C | O | J | V |
| A | R | F | T | Y | R | N | S | I | H | D | N | X | T | E | M | E | T | K | W |
| A | A | G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | L | H | | Z | S | O | T | I | H | E | O | Y | T | F | N | A | T | L | X |
| I | W | I | | E | A | P | U | O | N | F | R | E | W | O | L | F | N | U | S |
| O | O | J | | E | B | | | | | | | | | | | | H | M | Y |
| W | D | K | | A | C | | V | M | I | D | W | A | Y | G | O | | H | N | Z |
| H | A | L | | A | D | | W | | | | | | | | P | | N | O | E |
| E | E | M | | I | E | | X | | N | G | P | Z | H | | Q | | N | M | E |
| A | M | N | | I | F | | Y | | R | H | Q | E | H | | R | | R | O | A |
| T | A | O | | O | G | | Z | | S | I | R | E | N | | S | | S | N | T |
| O | B | P | | O | H | | E | | | | | | N | | T | | A | R | I |
| T | C | S | | T | I | | E | O | A | J | S | A | R | | U | | B | O | H |
| T | T | K | | T | J | | | | | | | | | | V | | C | E | C |
| H | O | O | | H | K | Q | A | T | B | K | T | A | S | H | W | | D | P | I |
| H | P | O | | | | | | | | | | | | | | | E | Q | W |
| N | E | R | E | A | R | H | A | R | T | L | U | I | A | I | X | A | F | R | A |
| N | K | B | U | H | T | R | A | M | L | A | W | I | B | J | Y | I | G | S | A |
| R | A | Q | V | N | L | R | A | T | C | M | V | O | C | K | Z | I | H | T | I |
Word locations
-
BROOKS
— row 19, column 3, up
-
COTTONWOOD
— row 2, column 17, left
-
EARHART
— row 18, column 4, right
-
JAYHAWK
— row 1, column 6, right
-
MEADOWLARK
— row 11, column 2, up
-
MIDWAY
— row 8, column 9, right
-
MONROE
— row 10, column 19, down
-
SUNFLOWER
— row 6, column 20, left
-
TOPEKA
— row 15, column 2, down
-
WALMART
— row 19, column 12, left
-
WHEAT
— row 8, column 1, down
-
WICHITA
— row 17, column 20, up
Advertisement