Kansas City, Kansas — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| Z | C | X | P | A | N | Y | ||||||||||||||||
| T | N | G | E | T | P | I | P | E | R | E | ||||||||||||
| A | C | F | Y | U | W | Y | A | N | D | O | T | T | E | I | ||||||||
| N | S | T | R | A | W | B | E | R | R | Y | H | I | L | L | R | T | ||||||
| M | E | Z | X | A | W | S | G | N | I | R | P | S | R | E | N | N | O | B | ||||
| O | V | X | A | J | D | O | W | R | H | H | K | C | U | A | T | H | X | E | ||||
| N | O | O | I | R | B | E | Q | E | A | C | E | G | H | R | E | N | R | U | T | N | ||
| F | K | T | T | D | E | E | H | D | G | R | I | Q | I | B | N | V | H | I | K | E | ||
| H | B | H | R | A | V | I | P | N | W | O | A | O | A | L | Z | H | O | E | O | L | L | N |
| S | T | P | W | Y | H | A | S | T | A | S | E | K | O | D | T | F | N | S | A | H | D | S |
| H | T | Q | S | I | O | W | S | B | R | P | L | S | O | R | T | T | I | D | U | C | A | B |
| A | I | E | N | N | T | S | A | N | D | O | A | R | Y | E | O | H | R | R | E | J | Q | A |
| D | R | R | L | E | L | Y | S | V | S | R | D | M | E | N | R | U | O | C | G | M | J | S |
| O | U | G | A | T | H | Q | N | Z | V | T | E | J | W | S | O | N | A | S | U | A | E | S |
| C | R | I | E | S | U | K | A | N | I | I | S | H | H | M | C | L | H | N | Y | L | U | H |
| L | A | J | N | H | O | K | F | L | N | O | P | R | E | P | X | C | F | O | N | H | ||
| E | E | D | P | T | E | S | S | L | G | R | A | M | R | C | I | P | M | F | A | E | ||
| T | E | N | I | I | O | D | E | K | Y | E | E | C | E | J | N | L | Q | W | ||||
| G | T | K | I | R | N | D | N | C | T | T | A | Y | L | S | O | N | D | A | ||||
| S | O | A | U | N | E | I | E | N | D | I | P | R | W | U | T | B | ||||||
| O | D | W | Q | I | R | I | G | V | M | A | E | N | R | E | ||||||||
| T | M | Y | R | U | E | E | I | R | E | Z | ||||||||||||
| G | T | L | A | I | L | K |
Word locations
- ARGENTINE — row 12, column 1, down-right
- ARMOURDALE — row 17, column 13, up-right
- BONNER SPRINGS — row 5, column 21, left
- CHILDRENSMERCYPARK — row 6, column 15, down
- DOTTE — row 21, column 6, up-left
- EDWARDSVILLE — row 7, column 10, down
- GRINTER PLACE — row 23, column 9, up-right
- HURON CEMETERY — row 10, column 21, down-left
- KANSAS SPEEDWAY — row 16, column 8, up
- KAW — row 19, column 5, down-right
- LEGENDS OUTLETS — row 23, column 14, up-left
- MUNCIE — row 13, column 21, down-left
- PIPER — row 2, column 12, right
- QUINDARO — row 21, column 8, up-left
- ROSEDALE ARCH — row 17, column 12, up
- SPORTING KC — row 10, column 11, down
- STRAWBERRY HILL — row 4, column 5, right
- SUNFLOWER — row 14, column 23, down-left
- TURNER — row 7, column 21, left
- WYANDOTTE — row 3, column 10, right
- ARGENTINE
- ARMOURDALE
- BONNER SPRINGS
- CHILDRENSMERCYPARK
- DOTTE
- EDWARDSVILLE
- GRINTER PLACE
- HURON CEMETERY
- KANSAS SPEEDWAY
- KAW
- LEGENDS OUTLETS
- MUNCIE
- PIPER
- QUINDARO
- ROSEDALE ARCH
- SPORTING KC
- STRAWBERRY HILL
- SUNFLOWER
- TURNER
- WYANDOTTE