Kansas City, Kansas — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | R | G | R | O | Y | A | L | S | | | | |
| | | | K | H | F | H | R | E | O | S | S | A | C | | | |
| | | I | A | E | S | E | S | E | T | H | B | I | P | V | | |
| | A | S | S | A | M | I | I | E | O | A | C | J | H | W | N | |
| N | A | N | O | R | A | P | T | H | T | N | E | A | Q | A | A | J |
| O | I | I | R | T | S | J | E | A | C | N | L | H | M | E | A | T |
| S | B | A | A | O | T | K | U | R | C | L | D | F | T | Z | A | K |
| K | L | T | N | F | E | L | V | A | M | L | F | T | Z | M | R | H |
| C | U | N | O | A | A | M | W | A | T | U | A | K | R | A | E | H |
| A | E | U | Z | M | K | N | R | I | A | L | S | Y | P | X | I | G |
| J | R | O | T | E | B | K | X | K | P | R | E | E | S | Y | I | N |
| E | O | F | I | R | U | O | S | S | I | M | P | L | U | Z | O | N |
| E | O | N | O | I | T | A | T | S | N | O | I | N | U | M | O | R |
| | M | O | T | C | C | O | Y | I | W | S | F | M | T | E | T | |
| | | O | H | A | D | P | Z | S | H | A | G | N | U | E | | |
| | | | H | N | E | B | A | R | B | E | C | U | E | | | |
| | | | | N | F | Q | K | C | M | O | H | O | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BARBECUE — row 17, column 8, right
- BLUEROOM — row 8, column 3, down
- CASS — row 3, column 15, left
- CHIEFS — row 7, column 11, up-left
- CLAY — row 8, column 11, down-right
- FOUNTAINS — row 13, column 4, up
- GEMTHEATER — row 11, column 18, up-left
- HALLMARK — row 5, column 15, down-left
- HEARTOFAMERICA — row 3, column 6, down
- JACKSON — row 12, column 2, up
- JAZZ — row 6, column 18, down-left
- KAUFFMAN — row 12, column 10, up-right
- KCMO — row 18, column 9, right
- KEMPERMUSEUM — row 3, column 5, down-right
- MISSOURI — row 13, column 12, left
- PLATTE — row 12, column 11, up-right
- ROYALS — row 2, column 9, right
- STEAK — row 7, column 7, down
- SWOPEPARK — row 16, column 10, up-right
- UNIONSTATION — row 14, column 15, left
- ZONAROSA — row 11, column 5, up
Advertisement