Japanese Mythology — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | S | I | H | D | D | U | B | R | N | S | F | A |
| T | V | U | U | O | N | J | H | E | K | M | N | C |
| A | T | I | G | M | S | P | O | O | B | N | R | I |
| F | P | C | Z | N | E | I | T | T | O | E | L | Y |
| O | O | P | I | A | E | K | Y | E | A | S | O | F |
| A | T | I | A | W | N | T | K | T | E | K | U | N |
| N | N | L | Z | K | T | A | I | W | I | O | A | E |
| X | I | Z | H | A | S | O | G | A | E | J | Q | C |
| O | H | N | I | I | N | S | P | I | H | I | N | T |
| E | S | Q | H | M | Y | A | C | A | X | D | R | K |
| H | R | C | Y | D | R | G | M | H | T | V | G | S |
| B | U | T | H | A | E | A | I | I | A | N | Z | E |
| K | H | T | S | U | K | U | M | O | G | A | M | I |
Word locations
- BUDDHIST — row 1, column 8, left
- CREATION MYTH — row 2, column 13, down-left
- IZANAGI — row 3, column 3, down-right
- IZANAMI — row 6, column 3, down-right
- KAPPA — row 7, column 5, up-left
- KUCHISAKE ONNA — row 13, column 1, up-right
- SHINTO — row 10, column 2, up
- TENGU — row 6, column 7, up-left
- TSUKUMOGAMI — row 13, column 3, right
- YOKIA — row 4, column 13, down-left
- BUDDHIST
- CREATION MYTH
- IZANAGI
- IZANAMI
- KAPPA
- KUCHISAKE ONNA
- SHINTO
- TENGU
- TSUKUMOGAMI
- YOKIA