Japanese Mythology — Answer Key
| E | T | C | K | S | I | M | A | N | A | Z | I | Y |
| K | U | C | H | I | S | A | K | E | O | N | N | A |
| E | H | D | L | T | A | P | P | A | K | I | Q | Z |
| C | R | E | A | T | I | O | N | | M | Y | T | H |
| A | H | E | M | U | Z | I | H | A | I | P | T | E |
| U | N | F | N | V | E | O | G | B | J | S | R | E |
| A | G | G | O | W | E | O | S | C | I | I | S | A |
| I | N | N | P | X | M | O | N | H | K | G | T | A |
| I | R | H | E | U | A | Y | D | D | I | A | U | I |
| O | S | I | K | T | O | D | N | E | L | N | V | I |
| O | A | U | Q | K | U | T | R | F | M | A | T | O |
| T | S | J | I | B | A | T | S | G | N | Z | W | O |
| T | B | A | R | Y | I | H | A | H | O | I | X | O |
Word locations
- BUDDHIST — row 12, column 5, up-right
- CREATION MYTH — row 4, column 1, right
- IZANAGI — row 13, column 11, up
- IZANAMI — row 1, column 12, left
- KAPPA — row 3, column 10, left
- KUCHISAKEONNA — row 2, column 1, right
- SHINTO — row 7, column 8, down-right
- TENGU — row 10, column 5, up-left
- TSUKUMOGAMI — row 13, column 1, up-right
- YOKIA — row 9, column 7, down-left
Advertisement