Jakarta Capital of Indonesia — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| H | G | ||||||||||||||||||||||
| S | I | H | Z | ||||||||||||||||||||
| H | T | N | I | E | A | ||||||||||||||||||
| O | Z | T | D | J | E | B | P | ||||||||||||||||
| P | D | E | A | O | K | A | C | Q | A | ||||||||||||||
| P | O | O | E | M | N | L | A | D | R | A | N | ||||||||||||
| I | O | F | P | A | A | E | M | I | E | S | I | R | I | ||||||||||
| N | L | R | G | Q | A | N | S | N | I | F | T | I | S | Y | J | ||||||||
| G | F | T | S | H | R | I | A | I | O | O | G | U | O | A | T | K | R | ||||||
| S | D | N | A | L | S | I | D | N | A | S | U | O | H | T | B | I | L | S | L | ||||
| E | A | I | O | H | A | I | S | I | G | N | I | A | G | R | A | B | C | M | O | D | E | ||
| R | E | A | I | O | H | B | J | T | O | G | N | P | O | H | V | O | C | G | C | U | X | A | I |
| B | A | T | R | A | F | F | I | C | O | R | N | Q | T | I | W | T | D | N | N | T | Y | A | O |
| I | G | A | N | C | O | L | D | R | E | A | M | L | A | N | D | A | I | N | U | Z | I | ||
| G | U | T | N | C | K | U | H | K | R | R | T | J | X | D | A | K | O | V | E | ||||
| D | N | N | D | L | V | A | M | S | S | H | K | L | F | E | N | P | W | ||||||
| U | A | E | M | W | I | A | A | T | H | R | A | T | F | I | Q | ||||||||
| R | N | N | X | P | L | B | U | O | N | Y | H | G | S | ||||||||||
| I | Z | Y | U | L | C | W | T | L | Z | H | H | ||||||||||||
| A | O | R | T | A | A | N | M | E | N | ||||||||||||||
| N | O | E | S | V | N | N | E | ||||||||||||||||
| S | I | D | W | R | O | ||||||||||||||||||
| H | E | X | S | ||||||||||||||||||||
| F | Y |
Word locations
- ANCOL DREAMLAND — row 14, column 4, right
- BARGAIN — row 11, column 18, left
- BIG DURIAN — row 13, column 1, down-right
- DUNIA FANTASI — row 11, column 22, down-left
- FLOOD — row 9, column 5, up-right
- INDONESIA — row 2, column 12, down
- RAGUNAN ZOO — row 12, column 1, down-right
- RUPIAH — row 20, column 10, up
- SEA WORLD ANCOL — row 22, column 10, up-right
- SHOPPING — row 2, column 11, down-left
- SINKING CITY — row 18, column 19, up
- TAMAN ANGGREK MALL — row 4, column 11, down
- THOUSAND ISLANDS — row 10, column 17, left
- TRAFFIC — row 13, column 3, right
- ANCOL DREAMLAND
- BARGAIN
- BIG DURIAN
- DUNIA FANTASI
- FLOOD
- INDONESIA
- RAGUNAN ZOO
- RUPIAH
- SEA WORLD ANCOL
- SHOPPING
- SINKING CITY
- TAMAN ANGGREK MALL
- THOUSAND ISLANDS
- TRAFFIC