Indianapolis Capital of Indiana — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| P | H | T | E | M | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | I | I | H | S | R | I | ||||||||||||||||||||||||
| O | T | S | E | W | T | A | J | L | ||||||||||||||||||||||
| X | E | R | O | Y | X | E | I | E | N | E | ||||||||||||||||||||
| M | R | E | I | A | X | C | L | L | S | A | O | S | ||||||||||||||||||
| I | I | V | N | N | E | C | H | M | R | O | D | G | T | Q | ||||||||||||||||
| J | V | I | D | M | D | A | K | R | O | O | S | K | A | L | I | U | ||||||||||||||
| N | E | N | I | O | E | L | R | A | P | S | A | D | Y | C | O | E | F | A | ||||||||||||
| T | R | U | A | I | F | U | W | N | I | Y | S | D | L | E | M | J | R | C | R | R | ||||||||||
| R | S | R | N | E | Y | M | E | O | H | H | E | T | C | I | S | Y | H | A | S | R | N | E | ||||||||
| S | T | E | A | D | H | E | A | N | T | H | E | M | E | I | B | U | L | T | H | N | S | E | N | P | ||||||
| A | L | L | L | W | Q | T | H | E | O | G | E | H | K | A | T | L | O | L | V | R | A | R | O | E | T | L | ||||
| N | O | T | A | M | O | T | O | R | S | P | O | R | T | S | K | Y | U | H | I | X | A | P | A | A | R | K | I | A | ||
| V | C | U | N | K | I | C | N | O | N | O | I | R | A | M | H | H | I | C | E | L | N | T | T | C | A | J | C | O | L | N |
| B | D | I | N | D | I | A | N | A | P | O | L | I | S | Z | O | O | A | T | I | Q | S | O | Y | F | M | K | Y | S | ||
| G | Y | T | R | E | P | O | R | P | N | O | M | I | S | U | R | S | A | L | S | E | W | D | I | T | H | H | ||||
| U | T | D | O | A | H | L | R | Z | B | R | F | V | S | U | O | T | E | E | H | N | N | X | S | R | ||||||
| Z | P | L | J | O | H | N | G | R | E | E | N | E | I | I | S | H | G | T | U | I | T | N | ||||||||
| B | T | E | C | Y | A | T | I | D | J | T | I | O | L | A | N | A | I | D | N | I | ||||||||||
| C | E | I | A | D | O | G | Y | D | N | I | Q | S | N | Z | I | O | W | A | ||||||||||||
| I | F | F | S | N | T | V | D | O | N | N | T | A | A | E | D | R | ||||||||||||||
| R | S | Y | T | I | Y | A | E | S | T | A | I | E | L | O | ||||||||||||||||
| C | X | R | L | E | I | M | N | T | D | D | P | S | ||||||||||||||||||
| L | T | O | E | U | A | G | F | I | N | T | ||||||||||||||||||||
| E | N | T | T | L | A | Z | U | I | ||||||||||||||||||||||
| C | C | C | O | B | B | M | ||||||||||||||||||||||||
| I | U | I | N | A | ||||||||||||||||||||||||||
| T | I | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y |
Word locations
- ANTHEM — row 13, column 11, right
- BLUE INDY — row 28, column 17, up-left
- BUTLER UNIVERSITY — row 17, column 2, up-right
- CALUMET — row 8, column 15, down-left
- CASTLETON — row 21, column 9, down-right
- CIRCLE CITY — row 22, column 7, down-right
- COLTS — row 16, column 2, up-right
- CROSSROADS — row 16, column 28, up-left
- EAGLE CREEK — row 6, column 19, down-right
- ELI LILLY — row 19, column 21, up
- FEDEX — row 11, column 11, up-right
- INDIANA — row 21, column 26, left
- INDIANA LAND — row 7, column 13, down-left
- INDIANA STATE HOUSE — row 27, column 20, up
- INDIANAPOLIS ZOO — row 17, column 4, right
- INDY — row 21, column 17, down-left
- INDY CAR — row 20, column 25, up
- INDY GO — row 22, column 17, left
- JOHN GREEN — row 20, column 8, right
- LUCAS OIL STADIUM — row 14, column 19, down
- MARION — row 16, column 15, left
- MILE SQUARE PLAN — row 3, column 18, down-right
- MOTORSPORTS — row 15, column 6, right
- NAPTOWN — row 13, column 24, down
- RAILROAD CITY — row 4, column 18, down
- SIMON PROPERTY — row 18, column 16, left
- STELMOS STEAKHOUSE — row 4, column 17, down
- THE STAR — row 20, column 23, up
- VICTORY FIELD — row 30, column 17, up-left
- WHITE RIVER — row 2, column 16, down-left
- ANTHEM
- BLUE INDY
- BUTLER UNIVERSITY
- CALUMET
- CASTLETON
- CIRCLE CITY
- COLTS
- CROSSROADS
- EAGLE CREEK
- ELI LILLY
- FEDEX
- INDIANA
- INDIANA LAND
- INDIANA STATE HOUSE
- INDIANAPOLIS ZOO
- INDY
- INDY CAR
- INDY GO
- JOHN GREEN
- LUCAS OIL STADIUM
- MARION
- MILE SQUARE PLAN
- MOTORSPORTS
- NAPTOWN
- RAILROAD CITY
- SIMON PROPERTY
- STELMOS STEAKHOUSE
- THE STAR
- VICTORY FIELD
- WHITE RIVER