In the Science Lab — Answer Key
| T | I | I | N | K | T | F | F | S | P |
| B | E | A | K | E | R | U | V | R | I |
| E | H | E | G | H | X | N | D | H | P |
| A | E | S | T | O | W | N | O | G | E |
| A | G | O | G | G | L | E | S | F | T |
| T | O | S | A | C | Q | L | A | L | T |
| O | B | J | I | M | R | Y | X | A | E |
| N | H | P | A | P | R | O | N | S | E |
| G | B | U | R | N | E | R | R | K | H |
| S | N | L | N | R | Z | U | O | P | I |
Word locations
- APRON — row 8, column 4, right
- BEAKER — row 2, column 1, right
- BURNER — row 9, column 2, right
- FLASK — row 5, column 9, down
- FUNNEL — row 1, column 7, down
- GOGGLES — row 5, column 2, right
- PIPETTE — row 1, column 10, down
- TONGS — row 6, column 1, down