Skip to content
Igneous Rock — Answer Key
| | | | | | | | | | | O | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | G | U | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | T | P | R | A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | I | G | J | U | V | A | S | | | | | | | | |
| | | | | | | N | B | E | K | Q | F | C | N | G | | | | | | | |
| | | | | | A | R | T | H | L | R | O | F | T | O | A | | | | | | |
| | | | | S | E | I | C | I | M | R | W | A | T | N | P | B | | | | | |
| | | | A | C | T | O | B | S | I | D | I | A | N | R | B | H | B | | | | |
| | | B | I | A | I | S | D | A | D | I | A | B | A | S | E | D | Y | R | | | |
| | A | M | M | N | S | E | T | I | T | A | N | O | B | R | A | C | E | R | O | | |
| E | U | G | O | N | O | A | E | C | E | S | E | T | I | T | O | D | I | R | E | P | |
| E | P | E | I | T | A | H | E | A | H | T | T | E | R | Y | H | P | O | R | P | M | A | L |
| P | A | I | T | P | T | T | D | A | I | Y | E | S | S | E | X | I | T | E | K | J | |
| | A | O | H | L | R | I | A | R | R | R | T | L | A | S | A | B | F | I | I | | |
| | | N | H | I | O | N | K | N | B | Y | X | I | H | S | C | T | M | H | | | |
| | | | D | T | N | A | I | O | M | H | Y | I | H | A | R | B | G | | | | |
| | | | | E | A | R | T | C | I | P | Z | O | N | A | E | E | | | | | |
| | | | | | S | G | E | K | N | R | E | O | C | R | T | | | | | | |
| | | | | | | I | F | I | G | O | E | H | L | I | | | | | | | |
| | | | | | | | T | T | I | P | Y | I | R | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | N | T | T | C | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | E | I | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ADAKITE — row 12, column 9, down
- ANDESITE — row 14, column 3, down-right
- ANORTHOSITE — row 17, column 7, up
- APLITE — row 12, column 6, down
- BASALT — row 14, column 18, left
- BASANITE — row 9, column 4, up-right
- CARBONATITE — row 10, column 18, left
- CHARNOCKITE — row 11, column 10, down
- DIABASE — row 9, column 11, right
- ESSEXITE — row 13, column 13, right
- GABBRO — row 5, column 16, down-right
- GRANITE — row 18, column 8, up
- GRANOPHYRE — row 2, column 12, down-right
- IGNIMBRITE — row 20, column 11, up
- KIMBERLITE — row 13, column 21, down-left
- LAMPROPHYRE — row 12, column 23, left
- OBSIDIAN — row 8, column 8, right
- PEGMATITE — row 13, column 2, up-right
- PERIDOTITE — row 11, column 22, left
- PICRITE — row 23, column 12, up-right
- PORPHYRY — row 20, column 12, up
- PUMICE — row 12, column 2, up-right
- SCORIA — row 4, column 15, down-left
- TRACHYTE — row 15, column 18, down-left
- TUFF — row 3, column 11, down-right
Advertisement