Skip to content
The State of Idaho — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | T | A | T | S | M | E | G | P | | | | |
| | | | J | P | N | S | S | Y | R | I | N | G | A | | | |
| | | E | K | M | O | E | N | I | P | E | T | I | H | W | | |
| | T | P | L | U | O | B | T | O | H | B | H | Q | X | I | O | |
| E | H | U | M | L | M | T | O | E | N | C | I | R | B | A | E | C |
| E | H | L | N | G | E | U | E | I | N | D | J | L | E | Z | H | N |
| A | N | A | O | R | H | A | E | O | S | R | U | W | R | I | O | D |
| A | N | S | P | O | T | V | P | T | N | E | A | A | Y | Y | N | E |
| I | R | K | E | B | F | W | A | P | B | G | P | G | N | O | N | F |
| I | S | I | R | N | O | X | A | I | A | O | K | A | R | O | R | G |
| O | A | Y | P | O | S | T | R | C | U | L | C | S | Z | A | S | H |
| O | B | F | E | Z | R | D | A | N | R | S | O | T | E | T | T | I |
| T | C | G | T | T | E | S | D | T | L | E | L | O | E | T | A | S |
| | D | H | U | U | T | Y | I | L | O | F | M | U | S | H | B | |
| | | I | A | G | A | Z | E | T | S | P | N | V | A | A | | |
| | | | L | Q | R | H | I | H | A | G | O | W | A | | | |
| | | | | R | C | S | T | L | U | K | E | S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
APPALOOSA
— row 8, column 8, down-right
-
BLUEBIRD
— row 6, column 15, down-left
-
BOISE
— row 5, column 8, down-right
-
CRATERS OF THE MOON
— row 18, column 7, up
-
EZRA POUND
— row 6, column 17, down-left
-
GEM STATE
— row 2, column 13, left
-
GUTZON BORGLUM
— row 16, column 6, up
-
HELLS CANYON
— row 17, column 8, up-right
-
PERPETUAL
— row 9, column 5, down
-
POTATO
— row 16, column 12, up-left
-
PULASKI
— row 5, column 4, down
-
SACAGAWEA
— row 14, column 8, up-right
-
ST LUKES
— row 18, column 8, right
-
STAR GARNET
— row 14, column 18, up-left
-
SYRINGA
— row 3, column 9, right
-
WHITE PINE
— row 4, column 16, left
Advertisement