Skip to content
Parts of The Human Heart — Answer Key
| | | | | | | | | | | | E | H | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | N | M | L | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | K | U | M | C | O | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | H | L | I | P | D | I | R | | | | | | | | | |
| | | | | | | | V | T | N | T | R | U | E | P | R | T | | | | | | | | |
| | | | | | | C | W | H | R | M | T | L | F | Q | I | T | I | | | | | | | |
| | | | | | I | L | X | A | N | N | A | M | G | R | I | B | N | C | | | | | | |
| | | | | N | C | M | L | V | R | O | T | O | H | S | O | C | M | E | V | | | | | |
| | | | O | H | D | V | Y | A | S | P | H | N | I | T | O | D | N | W | V | A | | | | |
| | | M | O | N | A | N | Z | C | A | Q | G | A | S | E | P | T | U | M | I | T | L | | | |
| | L | A | O | L | E | O | E | A | B | R | I | R | J | U | T | E | O | X | I | N | H | V | | |
| U | E | I | V | N | F | P | E | N | C | S | R | Y | K | V | T | F | P | Y | O | N | C | G | E | |
| P | E | A | E | T | R | G | Q | A | E | E | V | L | A | V | D | I | P | S | U | C | I | R | T | I | P |
| E | P | A | V | A | C | A | N | E | V | R | O | I | R | E | P | U | S | Q | Z | O | R | D | G | U | R |
| L | E | I | T | S | H | R | A | R | L | E | F | T | A | T | R | I | U | M | T | S | E | L | I | |
| | C | R | H | A | I | S | I | O | D | T | E | E | L | W | H | G | R | E | T | A | M | H | | |
| | | I | I | B | J | T | I | I | E | U | A | R | M | X | H | H | S | E | H | O | F | | | |
| | | | R | C | K | U | O | R | F | V | A | Y | N | Y | N | I | T | A | N | B | | | | |
| | | | | T | A | V | O | E | G | W | I | N | A | Z | N | J | U | I | H | | | | | |
| | | | | | N | R | T | F | H | X | I | N | O | E | R | K | C | A | | | | | | |
| | | | | | | E | D | N | I | Y | O | R | R | E | S | V | V | | | | | | | |
| | | | | | | | V | I | J | Z | O | S | T | A | A | L | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | U | E | T | A | A | L | A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | F | M | T | B | V | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | E | H | E | O | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L | C | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- AORTA — row 19, column 15, down
- AORTICVALVE — row 2, column 15, down-right
- INFERIORVENACAVA — row 22, column 10, up
- LEFTATRIUM — row 15, column 11, right
- LEFTVENTRICLE — row 26, column 13, up-left
- MITRALVALVE — row 3, column 14, down-left
- PERICARDIUM — row 14, column 2, down-right
- PULMONARYARTERY — row 4, column 14, down
- PULMONICVALVE — row 13, column 26, down-left
- PULMONICVEIN — row 13, column 1, up-right
- RIGHTATRIUM — row 12, column 13, up
- RIGHTVENTRICLE — row 14, column 26, up-left
- SEPTUM — row 10, column 15, right
- SUPERIORVENACAVA — row 14, column 18, left
- TRICUSPIDVALVE — row 13, column 24, left
Advertisement