Houseplants — Answer Key
| R | O | A | R | U | B | B | E | R | P | L | A | N | T |
| T | I | S | A | I | M | U | I | R | U | H | T | N | A |
| Q | P | A | U | E | D | R | V | N | Z | X | E | W | T |
| P | B | H | T | C | H | X | A | R | P | J | T | B | D |
| E | A | L | I | N | C | T | M | E | N | N | A | R | I |
| A | U | R | O | L | A | U | A | F | A | V | A | D | K |
| C | I | W | E | G | O | L | L | L | G | C | E | P | E |
| E | E | H | J | T | F | D | P | E | A | I | O | O | O |
| L | Y | V | I | I | S | R | E | E | N | C | L | T | R |
| I | O | C | C | Y | E | N | N | N | K | T | A | H | C |
| L | S | U | H | D | S | A | O | O | D | A | O | O | H |
| Y | S | P | I | E | E | N | T | M | I | R | N | S | I |
| N | F | P | T | Z | E | N | H | N | E | C | O | S | D |
| H | S | A | I | N | O | G | E | B | F | N | T | N | L |
Word locations
- ALOE — row 10, column 12, up
- ANTHURIUM — row 2, column 14, left
- BEGONIA — row 14, column 9, left
- CALATHEA — row 9, column 11, up-left
- DRACAENA — row 4, column 14, down-left
- FERN — row 6, column 9, up
- FICUS — row 8, column 6, down-left
- IVY — row 9, column 4, left
- JADE — row 4, column 11, down-right
- MONSTERA — row 12, column 9, up-left
- ORCHID — row 8, column 14, down
- PEACELILY — row 4, column 1, down
- PHILODENDRON — row 3, column 2, down-right
- POTHOS — row 7, column 13, down
- RUBBERPLANT — row 1, column 4, right
- SNAKEPLANT — row 13, column 13, up-left
- SPIDERPLANT — row 14, column 2, up-right
- SUCCULENT — row 2, column 3, down-right
Advertisement