Horned & Duck-Billed Dinosaurs — Answer Key
| S | S | T | N | A | I | S | P | O | T | A | R | E | C | P |
| T | U | S | O | X | R | J | H | M | K | Q | O | S | A | C |
| Y | R | P | R | R | P | U | H | O | R | N | S | R | S | E |
| R | U | O | T | U | O | E | A | N | O | S | A | P | I | N |
| A | A | T | D | W | A | S | V | S | G | S | O | T | A | T |
| C | S | A | U | A | A | S | A | O | A | T | A | F | X | R |
| O | O | R | C | A | N | K | O | U | A | I | C | N | G | O |
| S | H | E | E | L | A | R | R | R | R | Y | A | E | Z | S |
| A | T | C | B | E | F | O | E | C | D | U | N | M | H | A |
| U | Y | I | B | I | L | C | R | F | Y | A | S | A | H | U |
| R | R | R | S | O | O | E | T | O | R | M | H | E | D | R |
| U | O | T | P | T | S | N | H | I | R | I | N | I | K | U |
| S | C | H | O | T | T | I | E | H | Z | B | L | H | V | S |
| S | U | R | U | A | S | O | E | B | M | A | L | L | R | O |
| S | P | E | D | M | O | N | T | O | S | A | U | R | U | S |
Word locations
- BEAK — row 10, column 4, up-right
- CENTROSAURUS — row 2, column 15, down
- CERATOPSIAN — row 1, column 14, left
- CORYTHOSAURUS — row 13, column 2, up
- CREST — row 9, column 9, down-left
- EDMONTOSAURUS — row 15, column 3, right
- FRILL — row 10, column 9, down-right
- HADROSAUR — row 11, column 12, up-left
- HORNS — row 3, column 8, right
- LAMBEOSAURUS — row 14, column 12, left
- MAIASAURA — row 9, column 13, up-left
- PARASAUROLOPHUS — row 1, column 15, down-left
- PROTOCERATOPS — row 15, column 2, up-right
- STYRACOSAURUS — row 1, column 1, down
- TOROSAURUS — row 1, column 3, down-right
- TRICERATOPS — row 12, column 3, up
Advertisement