Skip to content
Honolulu Capital of Hawaii — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | X | I | A | F | O | X | L | B | B | | | | | |
| | | | | O | Y | H | R | W | P | O | O | A | S | R | | | | |
| | | N | G | P | O | O | A | G | L | R | N | C | H | S | X | T | | |
| | | N | H | L | Z | I | S | A | O | Z | O | D | E | G | Y | T | | |
| | I | R | A | A | M | O | N | B | A | Y | I | E | L | N | Z | R | T | |
| E | O | S | I | E | N | I | R | I | Q | K | T | F | T | I | E | O | R | R |
| E | O | A | A | Q | P | A | P | H | I | Z | T | G | E | F | E | P | O | S |
| A | T | B | J | A | H | I | O | K | R | E | H | H | R | R | A | M | P | A |
| A | A | B | L | L | P | T | I | M | S | H | H | I | E | U | A | L | I | B |
| Y | T | A | R | E | E | A | A | I | A | E | A | J | D | S | I | A | C | C |
| I | C | A | L | R | W | T | B | J | T | L | N | N | H | O | I | C | A | D |
| E | E | I | K | S | E | H | C | K | U | A | A | K | A | U | A | H | L | E |
| P | N | D | I | A | M | O | N | D | H | E | A | D | R | U | A | H | N | F |
| E | H | C | L | T | O | H | D | L | V | A | N | L | B | T | M | U | U | G |
| | H | D | M | U | A | B | I | A | T | I | A | M | O | U | O | A | L | |
| | | E | N | V | A | N | A | M | W | I | R | M | R | V | O | H | | |
| | | F | M | U | E | S | U | M | P | O | H | S | I | B | T | N | | |
| | | | | W | I | N | E | N | A | I | S | N | P | W | | | | |
| | | | | | H | A | W | A | I | I | A | O | Q | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ALA MOANA
— row 13, column 13, up-left
-
ALOHA
— row 6, column 5, up-right
-
BANZAI PIPELINE
— row 2, column 15, down-left
-
BISHOP MUSEUM
— row 18, column 16, left
-
CALM PORT
— row 12, column 18, up
-
DIAMONDHEAD
— row 14, column 4, right
-
HANAUMA
— row 10, column 12, down-right
-
HAWAII
— row 20, column 7, right
-
LOLANI PALACE
— row 2, column 13, down-left
-
LUAU
— row 16, column 19, up-left
-
MAITAI
— row 16, column 14, left
-
OAHU
— row 12, column 16, down-right
-
OBAMA
— row 15, column 7, down-right
-
PEARL HARBOR
— row 14, column 2, up-right
-
SHELTERED HARBOR
— row 3, column 15, down
-
SURFING
— row 11, column 16, up
-
TROPICAL
— row 6, column 19, down
-
WAIKIKI
— row 12, column 7, up-right
-
WAIMEA BAY
— row 3, column 10, down-left
Advertisement