Hockey Words — Answer Key
| J | A | S | T | P | U | C | K | X | G |
| E | H | L | M | L | Z | E | S | H | E |
| F | T | A | H | G | O | A | L | I | E |
| A | R | P | I | O | Q | A | N | N | S |
| C | I | S | R | O | E | X | I | A | T |
| E | N | H | P | G | R | N | H | W | I |
| O | K | O | P | E | R | I | O | D | C |
| F | B | T | V | S | O | K | D | U | K |
| F | N | A | S | K | A | T | E | S | M |
| U | C | I | W | Y | F | T | E | I | E |
Word locations
- FACEOFF — row 3, column 1, down
- GOALIE — row 3, column 5, right
- PERIOD — row 7, column 4, right
- PUCK — row 1, column 5, right
- RINK — row 4, column 2, down
- SKATES — row 9, column 4, right
- SLAPSHOT — row 1, column 3, down
- STICK — row 4, column 10, down