Skip to content
History's Most Famous Pirates — Answer Key
| Y | I | N | H | E | N | R | Y | A | V | E | R | Y | L | U | Y | H | A | G | M |
| D | H | C | A | E | T | D | R | A | W | D | E | E | M | V | Z | N | B | H | N |
| O | S | T | R | E | B | O | R | W | E | M | O | L | O | H | T | R | A | B | O |
| O | I | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | O | R | | E | K | A | R | D | S | I | C | N | A | R | F | N | C | I | N |
| R | O | S | | L | L | P | Y | M | A | L | L | E | B | M | A | S | M | J | A |
| E | T | A | | O | M | | | | | | | | | | | | A | K | G |
| H | T | B | | L | A | | R | Z | A | T | R | F | N | W | E | | D | L | R |
| P | H | C | | O | N | | S | | | | | | | | E | | A | D | O |
| O | H | S | | N | N | | T | | A | T | S | G | O | | A | | M | D | M |
| T | A | T | | N | E | | U | | I | H | A | H | P | | A | | E | I | Y |
| S | S | E | | A | B | | V | | I | H | B | I | Q | | I | | C | K | R |
| I | S | D | | I | O | | W | | | | | | R | | I | | H | M | N |
| R | O | E | | S | N | | X | E | O | N | C | J | S | | O | | E | A | E |
| H | R | B | | G | N | | | | | | | | | | O | | N | I | H |
| C | A | O | | H | Y | Q | Y | E | O | N | D | K | T | X | T | | G | L | P |
| E | B | N | | | | | | | | | | | | | | | D | L | Q |
| E | R | N | D | I | C | A | L | I | C | O | J | A | C | K | T | R | E | I | R |
| A | A | E | E | J | N | J | O | H | N | B | O | W | E | N | H | S | F | W | S |
| A | B | T | F | K | O | G | E | O | R | G | E | L | O | W | T | H | E | R | T |
Word locations
-
ANNE BONNY
— row 8, column 6, down
-
BARBAROSSA
— row 20, column 2, up
-
BARTHOLOMEW ROBERTS
— row 3, column 19, left
-
CALICO JACK
— row 18, column 6, right
-
CHRISTOPHER MOODY
— row 16, column 1, up
-
EDWARD TEACH
— row 2, column 12, left
-
FRANCIS DRAKE
— row 5, column 16, left
-
GEORGE LOWTHER
— row 20, column 7, right
-
HENRY AVERY
— row 1, column 4, right
-
HENRY MORGAN
— row 15, column 20, up
-
JOHN BOWEN
— row 19, column 7, right
-
LOLONNAIS
— row 6, column 5, down
-
MADAME CHENG
— row 6, column 18, down
-
SAM BELLAMY
— row 6, column 17, left
-
STEDE BONNET
— row 10, column 3, down
-
WILLIAM KIDD
— row 19, column 19, up
Advertisement