Skip to content
High-Fiber Foods — Answer Key
| | | | | | | | | | T | S | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | O | X | P | W | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R | R | Y | I | N | C | | | | | | | | |
| | | | | | | R | C | S | N | N | L | R | H | | | | | | | |
| | | | | | A | H | J | T | Z | S | E | R | O | I | | | | | | |
| | | | | C | I | D | E | T | E | R | N | A | S | C | A | | | | | |
| | | | O | C | S | R | K | U | E | A | T | E | A | G | P | S | | | | |
| | | O | K | H | S | E | L | V | A | P | I | P | B | H | L | O | E | | | |
| | E | P | A | Q | E | L | P | P | A | A | L | S | T | E | E | B | P | E | | |
| I | E | A | U | T | S | E | I | R | R | E | B | K | C | A | L | B | Q | U | D | |
| E | A | L | A | O | N | S | N | I | K | P | M | U | P | O | T | A | T | O | V | A | S |
| S | S | S | O | T | N | A | F | R | E | E | K | E | H | C | I | M | O | R | R | Y | E |
| H | E | I | C | S | T | R | A | W | B | E | R | R | I | E | S | A | T | W | Z | |
| | A | N | T | C | B | F | M | Q | U | I | O | H | D | J | N | I | S | X | | |
| | | I | U | R | O | G | N | U | C | A | O | N | E | A | C | P | T | | | |
| | | | H | R | C | R | O | I | K | V | T | N | N | H | N | D | | | | |
| | | | | E | P | H | B | N | W | O | T | A | O | K | N | | | | | |
| | | | | | G | I | P | O | H | C | B | K | F | O | | | | | | |
| | | | | | | N | Q | A | E | A | E | R | M | | | | | | | |
| | | | | | | | A | W | A | D | H | L | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R | T | O | A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | I | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ALMOND
— row 21, column 13, up-right
-
APPLE
— row 9, column 11, left
-
ARTICHOKE
— row 11, column 21, down-left
-
AVOCADO
— row 15, column 12, down
-
BANANA
— row 18, column 13, up-right
-
BEETS
— row 9, column 18, left
-
BLACKBERRIES
— row 10, column 18, left
-
BROCCOLI
— row 17, column 9, up-left
-
BUCKWHEAT
— row 13, column 11, down
-
CARROT
— row 6, column 6, up-right
-
CHIA SEEDS
— row 3, column 14, down-right
-
CHICKPEAS
— row 4, column 9, down-left
-
FREEKEH
— row 12, column 8, right
-
LENTIL
— row 4, column 13, down
-
OATS
— row 8, column 4, down-right
-
ORANGE
— row 22, column 11, up-left
-
PARSNIPS
— row 8, column 12, up
-
PEAR
— row 8, column 14, up
-
POPCORN
— row 9, column 19, up-left
-
POTATO
— row 11, column 14, right
-
PRUNES
— row 17, column 7, up-left
-
PUMPKIN
— row 11, column 14, left
-
QUINOA
— row 14, column 10, down
-
STRAWBERRIES
— row 13, column 6, right
-
WINTER SQUASH
— row 2, column 13, down-left
Advertisement