Helena Capital of Montana — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | D | V | N | N | A | B | M | O | U | N | T | H | E | L | E | N | A | R | I | S |
| E | D | R | N | C | A | C | P | E | N | K | X | H | H | U | O | H | X | S | E | Y |
| A | E | W | O | O | A | D | Q | A | R | L | Y | H | I | V | T | I | Y | I | J | Z |
| A | F | X | R | C | I | R | R | A | S | M | Z | N | J | W | T | J | K | A | K | E |
| I | G | Y | S | P | E | E | R | I | A | N | E | N | K | L | H | C | Z | B | L | E |
| I | H | Z | A | Y | I | R | S | O | B | O | E | R | A | X | O | K | E | C | M | A |
| O | I | E | B | Q | R | F | T | I | L | P | A | S | L | R | H | L | E | H | N | A |
| O | J | E | C | R | O | T | T | N | C | L | T | S | E | Y | N | M | A | I | O | I |
| T | K | A | D | S | O | G | N | O | E | C | C | H | M | Z | N | N | A | C | P | K |
| T | L | A | E | T | T | V | U | U | H | D | T | O | N | E | R | O | I | A | Q | R |
| H | M | I | F | U | T | H | I | A | O | F | N | A | L | E | S | P | I | G | R | A |
| H | N | I | G | V | H | I | N | C | O | C | A | E | O | L | A | Q | O | O | S | L |
| N | O | O | H | W | H | C | V | Y | T | Q | Y | B | P | S | E | R | O | J | T | C |
| N | P | O | I | X | E | J | T | O | D | O | I | K | N | E | B | G | T | O | G | D |
| R | Q | T | J | G | N | I | W | T | E | R | R | R | S | A | D | S | E | E | O | N |
| S | R | T | U | Y | C | K | X | T | F | S | O | I | P | G | C | N | T | C | L | A |
| A | S | L | K | N | N | L | Y | H | G | H | I | C | A | A | I | T | I | D | D | S |
| B | C | H | E | Z | R | M | Z | H | G | T | O | D | Q | N | D | B | H | E | U | I |
| H | T | E | L | E | S | N | E | I | H | U | O | E | R | I | E | U | H | F | V | W |
| C | U | H | M | E | A | O | B | N | I | V | T | F | S | I | F | V | N | G | W | E |
| Q | U | A | N | A | T | N | O | M | J | W | T | G | T | O | G | W | N | H | X | L |
Word locations
- BIG SKY COUNTRY — row 18, column 17, up-left
- BIGHORNS — row 20, column 8, up-right
- CARROLL COLLEGE — row 2, column 5, down-right
- CHICAGO JOE — row 6, column 19, down
- GOLD — row 14, column 20, down
- INDEPENDENT RECORD — row 17, column 18, up-left
- LAST CHANCE GULCH — row 5, column 15, down-left
- LEWIS AND CLARK — row 21, column 21, up
- MONTANA — row 21, column 9, left
- MOUNT HELENA — row 1, column 8, right
- QUEENCITYOFTHEROCKIES — row 21, column 1, up-right
- VICTORIAN — row 10, column 7, down-right
- BIG SKY COUNTRY
- BIGHORNS
- CARROLL COLLEGE
- CHICAGO JOE
- GOLD
- INDEPENDENT RECORD
- LAST CHANCE GULCH
- LEWIS AND CLARK
- MONTANA
- MOUNT HELENA
- QUEENCITYOFTHEROCKIES
- VICTORIAN