Summer Fruits That Are Stunningly Healthy — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| P | ||||||||||||||||||||||||
| E | Y | O | ||||||||||||||||||||||
| A | P | E | R | S | ||||||||||||||||||||
| C | I | H | A | E | R | T | ||||||||||||||||||
| H | S | O | N | A | P | H | E | O | ||||||||||||||||
| E | P | T | O | N | B | P | A | C | B | C | ||||||||||||||
| S | K | Q | L | I | M | E | S | V | Y | Y | P | I | ||||||||||||
| E | B | L | R | U | T | R | C | Q | W | I | A | L | S | R | ||||||||||
| H | L | S | E | I | R | R | E | B | E | L | K | C | U | H | A | P | ||||||||
| I | H | P | C | M | E | V | T | S | T | N | A | R | R | U | C | E | R | A | ||||||
| A | O | N | P | D | N | P | S | E | I | R | R | E | B | N | E | S | Y | O | B | J | ||||
| E | A | O | N | A | E | O | U | W | N | G | M | U | L | B | E | R | R | I | E | S | W | L | ||
| B | E | I | T | R | E | F | G | O | X | O | O | D | R | X | I | H | S | C | F | H | A | K | S | B |
| L | N | T | S | N | G | R | L | Y | L | O | E | S | Y | O | N | A | D | G | T | I | E | L | ||
| U | E | A | I | H | A | A | Z | E | S | M | A | N | G | O | E | S | E | S | I | A | ||||
| E | C | P | I | P | T | E | M | E | F | T | Z | O | N | B | R | M | R | C | ||||||
| B | T | J | E | N | E | K | B | G | F | E | T | R | M | U | R | K | ||||||||
| E | A | S | A | A | S | E | H | I | E | T | E | L | E | B | ||||||||||
| R | R | C | A | U | R | I | G | A | L | P | B | E | ||||||||||||
| R | I | I | M | R | J | S | O | H | W | R | ||||||||||||||
| I | N | H | I | K | N | A | A | R | ||||||||||||||||
| E | E | E | L | U | R | I | ||||||||||||||||||
| S | S | M | T | E | ||||||||||||||||||||
| S | S | S | ||||||||||||||||||||||
| N |
Word locations
- APRICOTS — row 10, column 22, up-left
- BLACKBERRIES — row 13, column 25, down-left
- BLUEBERRIES — row 13, column 1, down-right
- BOYSENBERRIES — row 11, column 22, left
- CANTALOUPE — row 19, column 9, up
- CURRANTS — row 10, column 19, left
- FIGS — row 17, column 14, down
- GOOSEBERRIES — row 12, column 12, down
- GRAPES — row 13, column 8, down
- HUCKLEBERRIES — row 9, column 19, left
- LIMES — row 7, column 10, right
- LYCHEE — row 8, column 18, up-left
- MANGOES — row 15, column 13, right
- MULBERRIES — row 12, column 13, right
- MUSKMELON — row 20, column 11, up
- NECTARINES — row 14, column 3, down-right
- PAPAYA — row 3, column 12, down-right
- PEACHES — row 1, column 13, down-left
- PINEAPPLE — row 16, column 6, up
- PLUMS — row 19, column 17, up-right
- RASPBERRY — row 10, column 21, up-left
- STRAWBERRIES — row 24, column 13, up-right
- WATERMELON — row 12, column 23, down-left
- APRICOTS
- BLACKBERRIES
- BLUEBERRIES
- BOYSENBERRIES
- CANTALOUPE
- CURRANTS
- FIGS
- GOOSEBERRIES
- GRAPES
- HUCKLEBERRIES
- LIMES
- LYCHEE
- MANGOES
- MULBERRIES
- MUSKMELON
- NECTARINES
- PAPAYA
- PEACHES
- PINEAPPLE
- PLUMS
- RASPBERRY
- STRAWBERRIES
- WATERMELON