Skip to content
Hartford Capital of Connecticut — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | J | P | T | A | E | T | N | A | D | | | | | |
| | | | | E | K | W | O | L | F | P | A | C | K | P | | | | |
| | | O | S | R | E | R | E | D | N | A | W | H | E | K | Q | V | | |
| | | T | T | L | O | C | M | A | S | E | I | N | F | A | H | C | | |
| | S | T | A | O | G | D | R | A | Y | E | O | N | G | T | T | O | E | |
| M | A | R | K | T | W | A | I | N | H | O | U | S | E | H | R | L | E | C |
| T | H | T | T | F | L | Q | I | W | Y | E | O | R | H | A | O | T | A | I |
| N | E | A | S | U | M | R | Y | N | C | A | E | R | A | R | W | A | B | T |
| A | A | H | R | G | C | E | U | N | F | T | T | S | I | I | S | R | U | E |
| R | A | H | A | T | N | I | A | Y | S | O | Y | S | J | N | D | M | S | L |
| U | I | N | B | N | F | R | T | B | E | L | S | J | K | E | A | O | H | H |
| O | I | S | E | R | U | O | E | C | U | L | P | Y | S | H | W | R | N | T |
| C | I | H | I | S | A | W | R | M | E | M | E | E | S | E | R | Y | E | A |
| E | C | N | N | N | H | E | H | T | O | N | M | K | L | P | S | W | L | A |
| | O | I | C | A | G | I | M | R | D | I | N | A | L | B | T | X | L | |
| | | R | O | H | L | S | G | S | N | I | T | O | M | U | U | Y | | |
| | | N | D | L | N | A | T | A | M | A | T | B | C | R | B | Z | | |
| | | | | I | N | S | R | A | Z | R | H | E | N | N | | | | |
| | | | | | O | Y | V | X | R | I | A | C | O | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AETNA
— row 2, column 10, right
-
ARMSMEAR
— row 20, column 13, up-left
-
ASYLUM HILL
— row 9, column 15, down-left
-
ATHLETIC
— row 14, column 20, up
-
BULKELEY
— row 18, column 17, up-left
-
BUSHNELL
— row 9, column 19, down
-
CHENNEY
— row 15, column 3, up-right
-
COLT ARMORY
— row 5, column 18, down
-
CONNECTICUT
— row 18, column 15, up-left
-
COURANT
— row 14, column 2, up
-
HARTFORTDITE
— row 8, column 3, down-right
-
INFOSYS
— row 8, column 9, down-right
-
INSURANCE
— row 16, column 4, up-right
-
JPMORGAN
— row 12, column 14, down-left
-
KATHARINE HEPBURN
— row 4, column 16, down
-
MARK TWAIN HOUSE
— row 7, column 2, right
-
NOAH WEBSTER
— row 18, column 4, up-right
-
RISING STAR
— row 11, column 2, down-right
-
SAM COLT
— row 5, column 11, left
-
SEMINARY
— row 13, column 15, down-left
-
WADSWORTH
— row 13, column 17, up
-
WANDERERS
— row 4, column 13, left
-
WOLF PACK
— row 3, column 8, right
-
YARD GOATS
— row 6, column 11, left
Advertisement