Halloween History — Answer Key
| E | S | A | M | H | A | I | N | T | C | N | F | P | Y | O | A |
| C | I | A | I | Q | W | E | S | I | H | R | G | Q | Z | T | C |
| E | O | B | J | R | X | E | O | H | R | S | H | R | E | E | B |
| A | O | S | K | S | V | A | R | T | I | E | I | S | L | T | S |
| A | D | C | T | R | Y | E | O | R | S | A | L | E | E | H | E |
| D | O | N | A | U | T | A | F | A | T | C | B | A | A | H | H |
| L | T | H | A | N | M | A | T | D | I | R | I | T | N | A | C |
| R | T | D | I | L | M | E | T | I | A | B | J | T | L | D | T |
| O | H | W | L | I | G | I | S | T | N | P | K | L | L | N | I |
| W | H | E | N | T | Z | N | I | I | I | C | O | U | A | E | W |
| R | N | E | M | U | E | O | E | O | T | W | L | T | I | N | C |
| E | N | F | N | V | N | I | H | N | Y | D | M | V | A | R | C |
| D | S | R | Y | T | R | A | M | S | N | E | N | W | I | T | D |
| N | T | R | I | C | K | S | T | E | R | S | O | X | O | S | O |
| U | R | G | O | L | A | R | U | T | A | N | R | E | P | U | S |
| I | S | H | P | E | P | O | R | U | E | S | E | A | S | O | N |
Word locations
- CELEBRATION — row 2, column 16, down-left
- CELTIC — row 11, column 16, up-left
- CHRISTIANITY — row 1, column 10, down
- COSTUMES — row 2, column 1, down-right
- ENGLAND — row 11, column 8, up-left
- EUROPE — row 16, column 10, left
- FAMINE — row 6, column 8, down-left
- HALLOW — row 6, column 16, down-left
- HARVEST — row 7, column 3, up-right
- IRELAND — row 2, column 9, down-right
- MARTYRS — row 13, column 8, left
- POTATO — row 9, column 11, down-right
- SAMHAIN — row 1, column 2, right
- SEASON — row 16, column 11, right
- SUPERNATURAL — row 15, column 16, left
- TRADITIONS — row 4, column 9, down
- TRICKSTERS — row 14, column 2, right
- UNDERWORLD — row 15, column 1, up
- WINTER — row 9, column 3, up-right
- WITCHES — row 10, column 16, up
Advertisement