Hagatna Capital of Guam — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| A | E | O | E | N | O | T | S | E | T | T | A | L | E | J | P | I | T | I | P |
| G | A | O | N | B | H | M | P | X | Z | I | T | R | F | K | Q | A | T | N | F |
| A | A | T | N | C | G | N | I | N | U | M | A | T | G | L | R | I | T | N | G |
| N | K | R | |||||||||||||||||
| A | I | E | D | I | B | A | C | K | P | O | R | C | H | S | I | E | R | H | |
| S | M | B | G | B | O | A | T | B | A | S | I | N | M | T | O | T | S | J | |
| H | B | O | U | J | O | A | A | ||||||||||||
| O | E | R | A | K | Q | T | Y | P | H | O | O | N | S | H | B | S | |||
| P | R | O | M | L | R | U | C | C | O | ||||||||||
| P | L | I | M | A | S | E | I | H | S | M | V | A | O | N | |||||
| I | Y | C | U | C | T | E | O | H | A | A | W | I | R | C | |||||
| N | S | N | S | I | U | A | O | N | B | U | X | A | R | U | |||||
| G | A | A | E | P | V | G | Y | L | O | N | |||||||||
| C | N | N | U | O | V | I | L | L | A | G | E | Z | L | M | L | ||||
| E | T | E | M | R | E | O | A | I | |||||||||||
| N | O | V | E | T | N | W | Y | A | T | N | C | H | N | E | T | H | F | ||
| T | S | T | H | C | E | ||||||||||||||
| E | I | T | R | C | O | N | G | R | E | S | S | B | U | I | L | D | I | N | G |
| R | I | H | S | F | L | O | A | N | A | G | A | D | I | O | A | O | H | D | I |
| E | O | H | A | G | A | N | A | P | S | E | E | D | A | Z | A | L | P | E | J |
Word locations
- AGANA — row 19, column 12, left
- AGANA SHOPPING CENTER — row 1, column 1, down
- BACK PORCH — row 5, column 7, right
- BOAT BASIN — row 6, column 6, right
- CHAMORRO — row 17, column 19, up
- CONGRESS BUILDING — row 18, column 5, right
- GUAM — row 13, column 14, up
- GUAM MUSEUM — row 6, column 5, down
- JASONCUNLIFE — row 6, column 20, down
- KIMBERLY SANTOS — row 4, column 2, down
- LATTE STONE — row 1, column 13, left
- PITI — row 1, column 20, left
- PLAZA DE ESPANA — row 20, column 18, left
- TAMUNING — row 3, column 13, left
- TOLLAIACHOTE — row 16, column 18, up
- TROPICAL — row 16, column 6, up
- TYPHOONS — row 8, column 9, right
- VENANCIO ROBERTO — row 16, column 3, up
- VILLAGE — row 14, column 8, right
- AGANA
- AGANA SHOPPING CENTER
- BACK PORCH
- BOAT BASIN
- CHAMORRO
- CONGRESS BUILDING
- GUAM
- GUAM MUSEUM
- JASONCUNLIFE
- KIMBERLY SANTOS
- LATTE STONE
- PITI
- PLAZA DE ESPANA
- TAMUNING
- TOLLAIACHOTE
- TROPICAL
- TYPHOONS
- VENANCIO ROBERTO
- VILLAGE